HOME > 中部TOP > お知らせ看板情報 ( 社会医療法人宏潤会(仮称)大同病院建替計画(第2期)(放射線治療棟、中材EV棟増築) )
物件番号 | 10066998 |
---|---|
日付 | 2014/08/13 |
件名 | 社会医療法人宏潤会(仮称)大同病院建替計画(第2期)(放射線治療棟、中材EV棟増築) |
地名地番 | 愛知県名古屋市南区白水町9-1ほか |
住居表示 | 愛知県名古屋市南区白水町9 |
主要用途 | 病院 |
工事種別 | 増築 |
構造 | 放射線治療棟:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、中材EV棟:鉄骨造 |
基礎 | |
階数(地上) | 3 階 |
階数(地下) | 階 |
延床面積 | 271.29 ㎡ |
建築面積 | 145.23 ㎡ |
敷地面積 | 16509.96 ㎡ |
建築主 | 社会医療法人宏潤会 |
建築主住所 | 愛知県名古屋市南区白水町9 |
設計者 | 株式会社日建設計一級建築士事務所 |
設計者住所 | 愛知県名古屋市中区栄4-15-32 |
施工者 | 株式会社大林組名古屋支店 |
施工者住所 | 愛知県名古屋市東区東桜1-10-19 |
着工 | 2014/11/01 |
完成 | 2015/09/30 |
備考 | 病院 |
|
※弊社は、本サービスの情報に基づいて被ったいかなる損害に対して一切責任を負いません。
※弊社は、個人情報保護の為、一部の情報を不掲載にする場合があります。
※当サイトの情報は、建設初期段階のデータである為、実際とは異なる場合があります。
※弊社ウェブ・モバイルサイトに掲載している全部又は一部の情報を、弊社に許可なく無断で使用(複製、転載、営利目的で利用する行為等)することを禁止いたします。
※掲載しているマップは建設現場の位置が正しく表示されない場合があります。
※着工日および完成日の表記は、実際の工期と異なる場合があります。