首都圏版TOP > 首都圏2009年度~2013年度 > お知らせ看板情報 ( (仮称)豊洲新市場 水産卸売場棟ほか )
お知らせ看板情報 | |||
<(仮称)豊洲新市場 水産卸売場棟ほか> |
お知らせ看板情報 | ||
<(仮称)豊洲新市場 水産卸売場棟ほか>
KDB | 19358 |
届出日 | 2013/01/29 |
件名 | (仮称)豊洲新市場 水産卸売場棟ほか |
地名地番 | 東京都市計画事業豊洲土地区画整理事業地7街区 豊六12-2(仮換地符号)ほか(東京都江東区豊洲6丁目地内) |
住居表示 | 東京都江東区豊洲6-6 |
主要用途 | その他(卸売市場) |
工事種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
基礎 | 既製杭 |
階数(地上) | 5 |
階数(地下) | |
延床面積(m2) | 173015.29 |
建築面積(m2) | 62057.94 |
敷地面積(m2) | 135802.65 |
建築主 | 東京都 |
建築主住所 | 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
設計者 | 株式会社日建設計一級建築士事務所 |
設計者住所 | 東京都千代田区飯田橋2-18-3 |
施工者 | ①水産卸売場棟:大成・竹中・熊谷・大日本・名工・株木・長田建設共同企業体(代表:大成建設株式会社東京支店)、②管理施設棟:関東・鍛治田・川土・国際建設共同企業体(代表:関東建設工業株式会社東京支店) |
施工者住所 | ①東京都新宿区西新宿6-8-1、②東京都中央区京橋1-6-11 |
着工 | 2014/03/01 |
完成 | 2016/03/31 |
備考 | 卸売市場 |
|
|
※弊社は、本サービスの情報に基づいて被ったいかなる損害に対して一切責任を負いません。
※弊社は、個人情報保護の為、一部の情報を不掲載にする場合があります。
※当サイトの情報は、建設初期段階のデータである為、実際とは異なる場合があります。
※弊社ウェブ・モバイルサイトに掲載している全部又は一部の情報を、弊社に許可なく無断で使用(複製、転載、営利目的で利用する行為等)することを禁止いたします。
※掲載しているマップは建設現場の位置が正しく表示されない場合があります。
※着工日および完成日の表記は、実際の工期と異なる場合があります。