HOME > お知らせ看板情報(2018年06月)
日付 | 件名 | 地名地番 | 住居表示 | 主要用途 | 工事 種別 |
地上 | 地下 | 延床面積 | 着工日 | 完成日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/29 | 聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設リニューアル計画 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2-2095-1 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16 | 病院 | 新築 | 12階 | 1階 | 63779.87㎡ | 2019/07/01 | 2026/08/31 |
2018/06/29 | 大田区立大森第七中学校 | 東京都大田区南久が原1-92-1ほか | 東京都大田区南久が原1-3 | 文教施設(中学校) | 新築 | 3階 | 階 | 9992.47㎡ | 2019/06/01 | 2024/03/15 |
2018/06/29 | 中野第一小学校校舎新築その他工事 | 東京都中野区本町3-40 | 東京都中野区本町3-16 | 文教施設(小学校)、福祉施設(児童福祉施設等)、公共施設(図書館) | 新築 | 4階 | 階 | 9979.23㎡ | 2019/04/01 | 2021/06/30 |
2018/06/29 | (仮称)東雲二丁目計画 | 東京都江東区東雲2-9-10 | 東京都江東区東雲2-12 | 倉庫 | 新築 | 4階 | 階 | 8690.19㎡ | 2019/01/04 | 2020/03/31 |
2018/06/29 | (仮称)芝浦3丁目計画 | 東京都港区芝浦3-1-15ほか | 東京都港区芝浦3-6 | 事務所、ホテル | 新築 | 8階 | 階 | 7320㎡ | 2018/11/01 | 2020/02/14 |
2018/06/29 | (仮称)日野市多摩平2丁目計画 | 東京都日野市多摩平2-14-29ほか | 東京都日野市多摩平2-14-30 | 共同住宅 | 新築 | 5階 | 1階 | 5592㎡ | 2018/11/30 | 2020/04/30 |
2018/06/29 | 中外製薬(株)浮間事業所 E68号棟 合成実験棟新築工事 | 東京都北区浮間5-2-1ほか | 東京都北区浮間5-2 | その他(研究所) | 新築 | 6階 | 階 | 4924.88㎡ | 2018/10/01 | 2020/01/15 |
2018/06/29 | (仮称)台東区浅草3丁目計画 | 東京都台東区浅草3-4-1ほか | 東京都台東区浅草3-22 | 共同住宅 | 新築 | 14階 | 階 | 4334.46㎡ | 2019/02/15 | 2020/12/31 |
2018/06/29 | (仮称)新宿区赤城下町計画新築工事 | 東京都新宿区赤城下町84ほか | 東京都新宿区赤城下町 | 共同住宅 | 新築 | 6階 | 階 | 2991.14㎡ | 2019/05/01 | 2020/11/30 |
2018/06/29 | 門前仲町・*マンション新築工事 | 東京都江東区富岡2-9-8ほか | 東京都江東区富岡2-12 | 共同住宅 | 新築 | 10階 | 階 | 2341.27㎡ | 2018/12/20 | 2020/03/20 |
2018/06/29 | JA全農たまご本社建替工事 | 東京都新宿区中落合2-682-17 | 東京都新宿区中落合2-7 | 事務所 | 新築 | 4階 | 階 | 2068.89㎡ | 2019/03/01 | 2020/02/29 |
2018/06/29 | (仮称)イオン美園三丁目店 | 埼玉県さいたま市緑区美園3-7-5ほか | 埼玉県さいたま市緑区美園3-7-7 | 店舗 | 新築 | 1階 | 階 | 1951.72㎡ | 2018/10/15 | 2019/04/12 |
2018/06/29 | (仮称)巣鴨3丁目計画新築工事 | 東京都豊島区巣鴨3-74-3ほか | 東京都豊島区巣鴨3-28 | 共同住宅、店舗、事務所 | 新築 | 10階 | 階 | 1545㎡ | 2018/10/15 | 2020/02/28 |
2018/06/29 | (仮称)中野坂上計画新築工事 | 東京都中野区中央1-31-24ほか | 東京都中野区中央1-29 | 共同住宅 | 新築 | 5階 | 階 | 1544.46㎡ | 2018/09/10 | 2019/09/20 |
2018/06/29 | (仮称)クレイシア東山新築工事 | 東京都目黒区東山3-480 | 東京都目黒区東山3-5 | 共同住宅 | 新築 | 7階 | 階 | 1498.99㎡ | 2018/10/01 | 2019/09/30 |
2018/06/29 | *様店舗付共同住宅新築工事 | 東京都新宿区新宿1-36-13 | 東京都新宿区新宿1-36 | 共同住宅、店舗 | 新築 | 11階 | 階 | 1283.99㎡ | 2018/09/10 | 2020/02/28 |
2018/06/29 | (仮称)並木3丁目マンション | 埼玉県川口市並木3-16-2 | 埼玉県川口市並木3-16 | 共同住宅 | 新築 | 9階 | 階 | 1034.88㎡ | 2018/10/01 | 2019/10/31 |
2018/06/29 | (仮称)テンダーラビング保育園音羽新築工事 | 東京都文京区目白台3-222-1ほか | 東京都文京区目白台3-4 | 保育施設(保育所) | 新築 | 3階 | 階 | 871.2㎡ | 2018/08/01 | 2019/01/31 |
2018/06/29 | (仮称)大田区北千束1丁目計画 | 東京都大田区北千束1-646-1ほか | 東京都大田区北千束1-8 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 716.41㎡ | 2018/10/14 | 2019/03/28 |
2018/06/29 | (仮称)墨田区東向島3丁目計画新築工事 | 東京都墨田区東向島3-180-9ほか | 東京都墨田区東向島3-20 | 福祉施設(デイサービス)、保育施設(保育所) | 新築 | 3階 | 階 | 696.2㎡ | 2018/09/15 | 2019/02/28 |
2018/06/29 | 株式会社フジックス東京支店ビル新築工事 | 東京都豊島区目白5-1950-4ほか | 東京都豊島区目白5-4 | 事務所 | 新築 | 4階 | 階 | 627.37㎡ | 2018/08/20 | 2019/04/15 |
2018/06/29 | (仮称)南大井4丁目・鈴木マンション邸新築工事 | 東京都品川区南大井4-1639-2 | 東京都品川区南大井4-12 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 593.49㎡ | 2018/11/02 | 2019/06/27 |
2018/06/29 | YR283*様邸新築工事 | 東京都北区豊島3-20-54ほか | 東京都北区豊島3-14 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 548.91㎡ | 2018/09/10 | 2019/03/10 |
2018/06/29 | YT976*様邸新築工事 | 東京都葛飾区東新小岩1-580-2ほか | 東京都葛飾区東新小岩1-13 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 441.91㎡ | 2018/08/30 | 2019/01/25 |
2018/06/28 | 松戸市標識設置情報 | 千葉県松戸市稔台6-9-1ほか | 千葉県松戸市稔台6 | 工場 | 増築 | 3階 | 階 | 4725.16㎡ | 2018/09/01 | |
2018/06/28 | (仮称)泉州電業株式会社東京西営業所 | 東京都八王子市北野町581-17 | 東京都八王子市北野町 | 倉庫、事務所、その他(作業所) | 新築 | 3階 | 階 | 3136.2㎡ | 2018/08/21 | 2019/05/31 |
2018/06/28 | (仮称)クリオ日暮里計画新築工事 | 東京都荒川区西日暮里2-404-4 | 東京都荒川区西日暮里2-18 | 共同住宅、店舗 | 新築 | 14階 | 階 | 2437.02㎡ | 2018/10/15 | 2020/04/30 |
2018/06/28 | (仮称)足立区中川4丁目計画新築工事 | 東京都足立区中川4-39-22ほか | 東京都足立区中川4-12 | 共同住宅 | 新築 | 10階 | 階 | 1749.91㎡ | 2018/09/15 | 2019/11/15 |
2018/06/28 | *邸新築工事 | 東京都葛飾区鎌倉2-10-6ほか | 東京都葛飾区鎌倉2 | 住宅、共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 928.76㎡ | 2018/12/04 | 2019/07/23 |
2018/06/28 | (仮称)*様マンション新築工事 | 東京都新宿区山吹町332-4ほか | 東京都新宿区山吹町 | 共同住宅 | 新築 | 10階 | 階 | 917.28㎡ | 2018/10/23 | 2020/03/19 |
2018/06/28 | (仮称)Branche荻窪Ⅱ新築工事 | 東京都杉並区荻窪3-781-7 | 東京都杉並区荻窪3-46 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 793.92㎡ | 2018/08/17 | 2019/03/28 |
2018/06/28 | (仮称)神奈川経済専門学校相模原校新築工事 | 神奈川県相模原市中央区相模原5-285-7 | 神奈川県相模原市中央区相模原5 | 文教施設(専門学校) | 新築 | 6階 | 階 | 775.5㎡ | 2018/10/15 | 2019/09/30 |
2018/06/28 | (仮称)練馬区中村南*新築工事 | 東京都練馬区中村南2-3-3 | 東京都練馬区中村南2-3 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 632.94㎡ | 2018/10/01 | 2019/05/24 |
2018/06/28 | (仮称)サンライズ神明新築工事 | 東京都日野市神明4-10-5ほか | 東京都日野市神明4-10 | 共同住宅、店舗 | 新築 | 3階 | 階 | 630.62㎡ | 2018/11/01 | 2019/08/20 |
2018/06/27 | 特別養護老人ホーム(仮称)わかたけ南新築工事 | 神奈川県横浜市南区山谷115-5ほか | 神奈川県横浜市南区山谷115 | 高齢者施設(特別養護老人ホーム) | 新築 | 4階 | 階 | 8249.15㎡ | 2019/01/05 | 2020/03/15 |
2018/06/27 | ミサワホーム浦安シニアマンション(仮称)新築工事 | 千葉県浦安市東野3-11-6 | 千葉県浦安市東野3-4 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 7679.89㎡ | 2018/12/17 | 2020/03/31 |
2018/06/27 | (仮称)江戸川メディケア病院増築工事 | 東京都江戸川区東松本2-883-2ほか | 東京都江戸川区東松本2-14 | 病院 | 増築 | 4階 | 階 | 5246.6㎡ | 2018/09/01 | 2019/08/31 |
2018/06/27 | (仮称)ロイジェント王子神谷新築工事 | 東京都北区神谷3-44-36 | 東京都北区神谷3-44 | 寄宿舎 | 新築 | 12階 | 階 | 2645.18㎡ | 2018/10/18 | 2020/02/28 |
2018/06/27 | (仮称)元浅草1丁目賃貸住宅新築工事 | 東京都台東区元浅草1-8-8ほか | 東京都台東区元浅草1-4 | 共同住宅 | 新築 | 13階 | 階 | 2240.58㎡ | 2018/09/25 | 2020/02/24 |
2018/06/27 | (仮称)*様マンション新築工事 | 東京都文京区白山5-14-10 | 東京都文京区白山5-13 | 共同住宅 | 新築 | 10階 | 階 | 1291.41㎡ | 2018/09/01 | 2019/11/22 |
2018/06/27 | (仮称)船堀・*様マンション新築工事 | 東京都江戸川区船堀4-748-4ほか | 東京都江戸川区船堀4-7 | 共同住宅、事務所 | 新築 | 11階 | 階 | 1116.83㎡ | 2018/11/05 | 2020/01/31 |
2018/06/27 | My Style vintage登戸新築工事 | 神奈川県川崎市多摩区登戸字乙耕地593ほか | 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 835.54㎡ | ||
2018/06/27 | (仮称)*様マンション新築工事 | 千葉県船橋市本町7-1119-9 | 千葉県船橋市本町7 | 共同住宅 | 新築 | 5階 | 階 | 647.04㎡ | 2018/09/01 | 2019/06/30 |
2018/06/27 | (仮称)入船2丁目プロジェクト | 東京都中央区入船2-9-17ほか | 東京都中央区入船2-5 | 駐車場 | 新築 | 2階 | 階 | 543.52㎡ | 2018/11/15 | 2019/04/30 |
2018/06/27 | (仮称)浅草5丁目共同住宅新築工事 | 東京都台東区浅草5-55-2 | 東京都台東区浅草5-30 | 共同住宅 | 新築 | 7階 | 階 | 524.33㎡ | 2018/09/01 | 2019/06/30 |
2018/06/27 | (仮称)品川区大井1丁目マンション新築工事 | 東京都品川区大井1-38-12 | 東京都品川区大井1-38 | 共同住宅 | 新築 | 9階 | 階 | 514.3㎡ | 2018/08/01 | 2019/08/31 |
2018/06/26 | (仮称)特別養護老人ホーム白梅野毛山ホーム新築工事 | 神奈川県横浜市西区老松町21-3ほか | 神奈川県横浜市西区老松町 | 高齢者施設(特別養護老人ホーム) | 新築 | 3階 | 1階 | 4550㎡ | 2018/12/20 | 2020/01/31 |
2018/06/26 | (仮称)東横INN千葉幕張新築工事 | 千葉県千葉市美浜区新港131-1ほか | 千葉県千葉市美浜区新港131 | ホテル | 新築 | 14階 | 階 | 4280.38㎡ | 2018/08/01 | 2019/08/31 |
2018/06/26 | (仮称)新宿区内藤町計画新築工事 | 東京都新宿区内藤町1-53 | 東京都新宿区内藤町 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 1階 | 4122.94㎡ | 2019/07/01 | 2021/12/29 |
2018/06/26 | 緑警察署新築工事 | 神奈川県横浜市緑区中山93-1ほか | 神奈川県横浜市緑区中山4-36 | 公共施設(警察署) | 新築 | 4階 | 階 | 3786.18㎡ | 2020/01/15 | 2021/06/15 |
2018/06/26 | (仮称)大田区蒲田一丁目計画 | 東京都大田区蒲田1-11-4ほか | 東京都大田区蒲田1-5 | 共同住宅 | 新築 | 7階 | 階 | 3151.62㎡ | 2018/09/01 | 2019/12/27 |
2018/06/26 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台6-8-2ほか | 千葉県千葉市稲毛区小仲台6 | 共同住宅 | 新築 | 5階 | 階 | 2708.59㎡ | 2018/11/01 | 2019/12/31 |
2018/06/26 | (仮称)仲六郷3丁目計画邸新築工事 | 東京都大田区仲六郷3-23-4 | 東京都大田区仲六郷3-23 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 1396.04㎡ | 2018/09/20 | 2019/09/09 |
2018/06/26 | (仮称)南葛西2-20マンション新築工事 | 東京都江戸川区南葛西2-20-11 | 東京都江戸川区南葛西2-20 | 共同住宅 | 新築 | 7階 | 階 | 1393.48㎡ | 2019/02/01 | 2020/01/31 |
2018/06/26 | (仮称)港区南青山2丁目計画新築工事 | 東京都港区南青山2-61-2 | 東京都港区南青山2-10 | 事務所 | 新築 | 5階 | 階 | 1063.11㎡ | 2018/09/04 | 2019/07/01 |
2018/06/26 | (仮称)墨田区菊川1丁目計画新築工事 | 東京都墨田区菊川1-7-29ほか | 東京都墨田区菊川1-9 | 共同住宅 | 新築 | 7階 | 階 | 1052.52㎡ | 2018/10/26 | 2019/11/30 |
2018/06/26 | (仮称)川口市西川口1丁目マンション新築工事 | 埼玉県川口市西川口1-147-9ほか | 埼玉県川口市西川口1 | 共同住宅 | 新築 | 9階 | 階 | 1051.65㎡ | 2018/10/01 | 2019/11/30 |
2018/06/26 | (仮称)上川原町3丁目計画新築工事 | 東京都昭島市上川原町3-21-1ほか | 東京都昭島市上川原町3 | 共同住宅 | 新築 | 5階 | 階 | 1004.41㎡ | 2018/10/01 | 2019/09/30 |
2018/06/26 | (仮称)練馬区北町2丁目計画 | 東京都練馬区北町2-146-5ほか | 東京都練馬区北町2-31 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 967.63㎡ | 2018/09/15 | 2019/06/29 |
2018/06/26 | (仮称)港区南青山5丁目計画新築工事 | 東京都港区南青山5-520 | 東京都港区南青山5-12 | 共同住宅、事務所 | 新築 | 4階 | 階 | 802.9㎡ | 2018/12/04 | 2019/08/24 |
2018/06/26 | (仮称)目黒区下目黒4丁目計画新築工事 | 東京都目黒区下目黒4-567-12 | 東京都目黒区下目黒4-11 | 保育施設(保育所) | 新築 | 3階 | 階 | 518.78㎡ | 2018/09/03 | 2019/02/28 |
2018/06/26 | (仮)キーピット西葛西新築工事 | 東京都江戸川区西葛西3-6-13 | 東京都江戸川区西葛西3-6 | 倉庫 | 新築 | 4階 | 階 | 498.28㎡ | 2018/10/01 | 2019/02/25 |
2018/06/26 | (仮称)*No.2新築工事 | 千葉県市川市欠真間2-6-2 | 千葉県市川市欠真間2-6 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 476.35㎡ | 2018/10/09 | 2019/02/28 |
2018/06/25 | (仮称)ミオカステーロ京王稲田堤新築工事 | 神奈川県川崎市多摩区菅4-996ほか | 神奈川県川崎市多摩区菅4-11 | 共同住宅 | 新築 | 6階 | 階 | 2688.47㎡ | 2019/07/31 | |
2018/06/25 | (仮称)*本社ビル新築工事 | 東京都豊島区南池袋2-92-7 | 東京都豊島区南池袋2-30 | 店舗、事務所 | 新築 | 11階 | 階 | 2161.56㎡ | 2019/05/07 | 2020/07/31 |
2018/06/25 | (仮称)与野プロジェクト新築工事 | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合字大原1088-25 | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1088-25 | 共同住宅 | 新築 | 12階 | 階 | 2057.61㎡ | 2018/10/15 | 2019/12/31 |
2018/06/25 | (仮称)*一之江ビル増築工事 | 東京都江戸川区一之江2-24-9ほか | 東京都江戸川区一之江2-10 | 工場、倉庫、事務所、保育施設(保育園) | 増築 | 5階 | 階 | 2041.89㎡ | 2018/12/20 | 2019/08/25 |
2018/06/25 | (仮称)南麻布PJ新築工事 | 東京都港区南麻布3-110 | 東京都港区南麻布3-6 | 高齢者施設(老人ホーム) | 新築 | 4階 | 1階 | 1799㎡ | 2018/10/01 | 2020/02/29 |
2018/06/25 | 学校法人白井学院あざみ野白ゆり幼稚園増改築工事 | 神奈川県横浜市青葉区大場町字子ノ神595-2ほか | 神奈川県横浜市青葉区大場町 | 保育施設(幼保連携型認定こども園) | 増築 | 2階 | 階 | 1763.38㎡ | 2019/04/01 | 2020/03/31 |
2018/06/25 | (仮称)エステムプラザ西小山計画新築工事 | 東京都品川区小山6-394-19 | 東京都品川区小山6-1 | 共同住宅、店舗 | 新築 | 9階 | 階 | 1686.54㎡ | 2018/09/01 | 2019/12/31 |
2018/06/25 | 新明ホールディングス株式会社西東京営業所 | 東京都西東京市田無町6-1673-1ほか | 東京都西東京市田無町6-4 | 倉庫 | 新築 | 4階 | 階 | 1478.82㎡ | 2018/11/01 | 2019/10/30 |
2018/06/25 | (仮称)小山台ティアラ南計画新築工事 | 東京都品川区小山台1-147-23ほか | 東京都品川区小山台1-26 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 1442.55㎡ | 2018/11/01 | 2019/08/31 |
2018/06/25 | (仮称)MCプロジェクト新築工事 | 東京都目黒区東山2-1100ほか | 東京都目黒区東山2-14 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 1階 | 1366.68㎡ | 2018/11/01 | 2019/11/30 |
2018/06/25 | イワキ試験室並びに倉庫新設計画 | 東京都北区豊島7-13-1ほか | 東京都北区豊島7-29 | 事務所、倉庫 | 新築 | 2階 | 階 | 1335.36㎡ | 2018/09/01 | 2019/05/31 |
2018/06/25 | 高津成増計画 | 東京都練馬区旭町3-533-1 | 東京都練馬区旭町3-23 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 1167.7㎡ | 2018/07/31 | 2019/03/31 |
2018/06/25 | (仮称)戸塚町112計画 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町112-3ほか | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | 共同住宅、飲食店 | 新築 | 6階 | 階 | 1114.1㎡ | 2018/11/01 | 2019/08/31 |
2018/06/25 | (仮称)東京港臨港道路南北線主電気室棟 | 東京都江東区有明4-15-2 | 東京都江東区有明4 | その他(電気室棟) | 新築 | 3階 | 階 | 940.58㎡ | 2019/02/01 | 2019/10/20 |
2018/06/25 | (仮称)荒川区・西日暮里1丁目ヒルズマンション261新築工事 | 東京都荒川区西日暮里1-3451-17 | 東京都荒川区西日暮里1-2 | 共同住宅 | 新築 | 10階 | 階 | 921.83㎡ | 2018/08/15 | 2019/04/15 |
2018/06/25 | (仮称)株式会社ハウステックス杉並ショールーム新築計画 | 東京都杉並区永福4-110-1ほか | 東京都杉並区永福4-13 | 飲食店、事務所 | 新築 | 3階 | 1階 | 904.23㎡ | 2018/08/17 | 2019/06/30 |
2018/06/25 | (仮称)羽沢変電所新築 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町字長谷191-4ほか | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 | その他(変電所) | 新築 | 2階 | 階 | 890.94㎡ | 2019/04/01 | 2020/06/30 |
2018/06/25 | (仮称)下谷2丁目マンション新築工事 | 東京都台東区下谷2-2-12 | 東京都台東区下谷2-5 | 共同住宅 | 新築 | 10階 | 階 | 866.44㎡ | 2019/04/05 | 2020/05/31 |
2018/06/25 | (仮称)鮫洲プロジェクト新築工事 | 東京都品川区東大井2-108-2ほか | 東京都品川区東大井2-9 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 798.74㎡ | 2018/09/20 | 2019/05/31 |
2018/06/25 | (仮称)EXAM若林Ⅱ新築工事 | 東京都世田谷区若林5-376-3 | 東京都世田谷区若林5-7 | 共同住宅 | 新築 | 5階 | 階 | 534.65㎡ | 2018/07/23 | 2019/05/31 |
2018/06/22 | (仮称)港区虎ノ門三丁目計画新築工事 | 東京都港区虎ノ門3-112-1ほか | 東京都港区虎ノ門3-19 | 共同住宅、飲食店 | 新築 | 17階 | 1階 | 9983.54㎡ | 2018/11/01 | 2021/03/31 |
2018/06/22 | (仮称)アパホテル〈東新宿 歌舞伎町タワー〉新築工事 | 東京都新宿区歌舞伎町2-448-2 | 東京都新宿区歌舞伎町2-31 | ホテル | 新築 | 20階 | 階 | 9955㎡ | 2019/02/14 | 2020/06/30 |
2018/06/22 | 東京都済生会中央病院附属乳児院棟新築工事 | 東京都港区三田1-101-11 | 東京都港区三田1-4 | 病院(乳児院) | 増築 | 5階 | 階 | 1507.44㎡ | 2019/02/01 | 2020/10/31 |
2018/06/22 | (仮称)*様店舗併用共同住宅新築工事 | 東京都足立区六町四丁目付近土地区画整理事業施工区域内仮換地130街区六一11-3、六二14-6、六二15-74 | 東京都足立区六町1-17 | 共同住宅、飲食店 | 新築 | 8階 | 階 | 1425.27㎡ | 2019/01/17 | 2020/02/10 |
2018/06/22 | アイディ蒲田East | 東京都大田区仲六郷1-20-4 | 東京都大田区仲六郷1-35 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 1100.02㎡ | 2018/10/03 | 2019/08/31 |
2018/06/22 | 日本橋中洲計画新築工事 | 東京都中央区日本橋中洲13-4 | 東京都中央区日本橋中洲12 | 共同住宅 | 新築 | 8階 | 階 | 994.22㎡ | 2018/10/15 | 2019/11/15 |
2018/06/22 | (仮称)CERES東中延新築工事 | 東京都品川区東中延2-388-2 | 東京都品川区東中延2-1 | 共同住宅 | 新築 | 12階 | 階 | 926.59㎡ | 2018/07/12 | 2020/01/31 |
2018/06/22 | (仮称)北沢1丁目新築工事 | 東京都世田谷区北沢1-352-4ほか | 東京都世田谷区北沢1-42 | 長屋 | 新築 | 3階 | 階 | 632.38㎡ | 2018/07/31 | 2019/04/30 |
2018/06/22 | アマビーレ新井薬師新築工事 | 東京都中野区上高田3-19-17 | 東京都中野区上高田3-19 | 共同住宅、事務所、店舗 | 新築 | 6階 | 階 | 565.77㎡ | 2018/08/01 | 2019/05/31 |
2018/06/21 | (仮称)東尾久三丁目店舗・共同住宅新築工事 | 東京都荒川区東尾久3-2400-74ほか | 東京都荒川区東尾久3-27 | 店舗、保育施設(保育園)、共同住宅 | 新築 | 12階 | 階 | 4527.16㎡ | 2018/10/01 | 2020/01/31 |
2018/06/21 | (仮称)川崎Z計画新築工事 | 神奈川県川崎市川崎区小川町1-1ほか | 神奈川県川崎市川崎区小川町1-1 | 店舗、飲食店 | 新築 | 2階 | 階 | 3339.57㎡ | 2018/09/01 | 2019/07/31 |
2018/06/21 | (仮称)羽田東糀谷寮新築工事 | 東京都大田区東糀谷3-33-2ほか | 東京都大田区東糀谷3-14 | 共同住宅、事務所 | 新築 | 6階 | 階 | 2971.63㎡ | 2018/10/01 | 2020/02/28 |
2018/06/21 | (仮称)*様邸新築工事 | 東京都調布市仙川町2-4-2ほか | 東京都調布市仙川町2-4 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 999.87㎡ | 2018/10/04 | 2019/04/25 |
2018/06/21 | (仮称)板橋区本町4番マンション新築工事 | 東京都板橋区本町4-18 | 東京都板橋区本町4 | 共同住宅 | 新築 | 5階 | 階 | 947.56㎡ | 2018/10/01 | 2019/10/31 |
2018/06/21 | *様施主宅付共同住宅新築工事 | 東京都日野市豊田1430-4ほか | 東京都日野市豊田1430 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 814.71㎡ | 2018/11/26 | 2019/03/30 |
2018/06/21 | 習志野市標識設置情報 | 千葉県習志野市津田沼4-97-2ほか | 千葉県習志野市津田沼4 | 事務所、共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 742.43㎡ | 2018/12/18 | 2020/03/30 |
2018/06/21 | (仮称)船橋市西船④新築工事 | 千葉県船橋市西船6-138-2 | 千葉県船橋市西船6 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 599.94㎡ | 2018/10/01 | 2019/03/31 |
2018/06/21 | (仮称)市川市新田新築工事 | 千葉県市川市新田4-1227-1 | 千葉県市川市新田4-7 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 366.93㎡ | 2018/10/22 | 2019/03/22 |
2018/06/20 | (仮称)オープンレジデンシア西早稲田2丁目 | 東京都新宿区西早稲田2-530-1ほか | 東京都新宿区西早稲田2-6 | 共同住宅 | 新築 | 10階 | 1階 | 9996.27㎡ | 2019/01/07 | 2020/09/30 |
2018/06/20 | みなみの小学校校舎新築工事 | 東京都中野区弥生町4-50-1ほか | 東京都中野区弥生町4-27 | 文教施設(小学校)、福祉施設(児童福祉施設等)、公共施設(図書館) | 新築 | 4階 | 階 | 9985.39㎡ | 2019/04/01 | 2020/12/31 |
2018/06/20 | (仮称)EXC市が尾計画新築工事 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町27-6ほか | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町27-6 | 共同住宅 | 新築 | 7階 | 階 | 3080.58㎡ | 2019/02/01 | 2020/01/31 |
2018/06/20 | (仮称)花見堂複合施設 | 東京都世田谷区代田1-374-1ほか | 東京都世田谷区代田1-13 | 公共施設(児童館ほか)、保育施設(保育所) | 新築 | 2階 | 階 | 2990.03㎡ | 2020/07/01 | 2021/10/30 |
2018/06/20 | (仮称)中野坂上プロジェクト新築工事 | 東京都中野区中央1-615-1 | 東京都中野区中央1-35 | 共同住宅、店舗 | 新築 | 7階 | 1階 | 1678.21㎡ | 2018/07/23 | 2019/10/31 |
2018/06/20 | (仮称)調布市西つつじヶ丘4丁目計画新築工事 | 東京都調布市西つつじヶ丘4-7-2ほか | 東京都調布市西つつじヶ丘4-7 | 共同住宅 | 新築 | 6階 | 階 | 1600.4㎡ | 2018/10/01 | 2019/08/31 |
2018/06/20 | (仮称)*様店舗付マンション新築工事 | 東京都日野市豊田4-33-12ほか | 東京都日野市豊田4-33 | 共同住宅、店舗 | 新築 | 9階 | 階 | 1430㎡ | 2018/11/15 | 2019/12/27 |
2018/06/20 | 花小金井七丁目共同住宅新築工事 | 東京都小平市花小金井7-301-9ほか | 東京都小平市花小金井7-2 | 共同住宅 | 新築 | 5階 | 階 | 958.85㎡ | 2018/09/01 | 2019/05/31 |
2018/06/20 | 大田区標識設置情報 | 東京都大田区中央1-1289-1ほか | 東京都大田区中央1-9 | 共同住宅 | 新築 | 4階 | 階 | 901.05㎡ | 2018/09/11 | 2019/05/31 |
2018/06/20 | (仮称)ラグナパーク新築工事 | 千葉県市川市行徳駅前2-20-8ほか | 千葉県市川市行徳駅前2-20 | 事務所、共同住宅 | 新築 | 3階 | 階 | 900.13㎡ | 2018/08/10 | 2019/01/30 |
2018/06/20 | *様共同住宅 | 東京都墨田区千歳3-1ほか | 東京都墨田区千歳3-16 | 共同住宅 | 新築 | 8階 | 階 | 829.08㎡ | 2018/08/21 | 2020/03/31 |
2018/06/20 | (仮称)*新本社ビル改築工事 | 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷812-2 | 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 | 事務所 | 新築 | 4階 | 階 | 768.53㎡ | 2018/10/01 | 2019/09/30 |
2018/06/20 | (仮称)グランデュオ経堂Ⅷ新築工事 | 東京都世田谷区経堂5-832-12 | 東京都世田谷区経堂5-25 | 共同住宅 | 新築 | 3階 | 1階 | 688.62㎡ | 2018/07/20 | 2019/03/31 |
2018/06/20 | (仮称)當麻保育園新築工事計画 | 東京都台東区清川1-208-5ほか | 東京都台東区清川1-5 | 保育施設(保育所) | 新築 | 3階 | 階 | 581.89㎡ | 2018/08/01 | 2019/03/31 |
2018/06/20 | *様集合住宅新築工事(2棟) | 東京都練馬区向山4-1353-1ほか | 東京都練馬区向山4-9 | 長屋 | 新築 | 3階 | 階 | 572.26㎡ | 2018/09/30 | 2019/03/25 |
2018/06/20 | *様集合住宅新築工事(4棟) | 東京都練馬区向山4-1354-1ほか | 東京都練馬区向山4-9 | 長屋 | 新築 | 3階 | 階 | 519.55㎡ | 2018/09/30 | 2019/03/25 |
2018/06/20 | *様集合住宅新築工事(3棟) | 東京都練馬区向山4-1353-1ほか | 東京都練馬区向山4-9 | 長屋 | 新築 | 3階 | 階 | 510.37㎡ | 2018/09/30 | 2019/03/25 |
