HOME > お知らせ看板情報 ( 平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 )
物件番号 | 66174 |
---|---|
日付 | 2020/10/15 |
件名 | 平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 |
地名地番 | 東京都江戸川区平井5-65 |
住居表示 | 東京都江戸川区平井5 |
主要用途 | 共同住宅、店舗、保育施設(保育所)、事務所、駐車場 |
工事種別 | 新築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
基礎 | 杭基礎 |
階数(地上) | 29 階 |
階数(地下) | 1 階 |
延床面積 | 44162.08 ㎡ |
建築面積 | 2205.11 ㎡ |
敷地面積 | 3725.46 ㎡ |
建築主 | 平井五丁目駅前地区市街地再開発組合 |
建築主住所 | 東京都江戸川区平井5-10-12 |
設計者 | 佐藤総合計画・前田建設工業共同企業体 |
設計者住所 | 東京都墨田区横網2-10-12 |
施工者 | 前田建設工業株式会社東京建築支店 |
施工者住所 | 東京都千代田区九段北4-3-1 |
着工 | 2021/03/15 |
完成 | 2025/01/15 |
備考 | 共同住宅(374戸)、店舗、保育所、事務所、駐車場、駐輪場 【プラウドタワー平井】 |
|
※弊社は、本サービスの情報に基づいて被ったいかなる損害に対して一切責任を負いません。
※弊社は、個人情報保護の為、一部の情報を不掲載にする場合があります。
※当サイトの情報は、建設初期段階のデータである為、実際とは異なる場合があります。
※弊社ウェブ・モバイルサイトに掲載している全部又は一部の情報を、弊社に許可なく無断で使用(複製、転載、営利目的で利用する行為等)することを禁止いたします。
※掲載しているマップは建設現場の位置が正しく表示されない場合があります。
※着工日および完成日の表記は、実際の工期と異なる場合があります。