HOME > お知らせ看板情報 ( 大宮駅西口第3-B地区第一種市街地再開発事業 )
物件番号 | 63321 |
---|---|
日付 | 2020/02/28 |
件名 | 大宮駅西口第3-B地区第一種市街地再開発事業 |
地名地番 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902ほか |
住居表示 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2 |
主要用途 | 共同住宅、店舗、事務所、診療所、保育施設(保育所)、駐車場 |
工事種別 | 新築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
基礎 | |
階数(地上) | 28 階 |
階数(地下) | 2 階 |
延床面積 | 71161.47 ㎡ |
建築面積 | 4880.06 ㎡ |
敷地面積 | 8251.49 ㎡ |
建築主 | 大宮駅西口第3-B地区市街地再開発組合 |
建築主住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-179 |
設計者 | 株式会社松田平田設計 |
設計者住所 | 東京都港区元赤坂1-5-17 |
施工者 | 前田建設工業株式会社関東支店 |
施工者住所 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 |
着工 | 2020/04/01 |
完成 | 2024/07/15 |
備考 | 共同住宅(582戸)、商業施設(店舗、事務所、診療所、保育所、他)、駐車場 ①A棟(60戸、階数:地上13階、延床面積:3798.26㎡、建築面積:332.28㎡、敷地面積:609.44㎡)、②B棟(522戸、階数:地上28階/地下2階、延床面積:67363.21㎡、建築面積:4547.78㎡、敷地面積:7642.05㎡) |
|
※弊社は、本サービスの情報に基づいて被ったいかなる損害に対して一切責任を負いません。
※弊社は、個人情報保護の為、一部の情報を不掲載にする場合があります。
※当サイトの情報は、建設初期段階のデータである為、実際とは異なる場合があります。
※弊社ウェブ・モバイルサイトに掲載している全部又は一部の情報を、弊社に許可なく無断で使用(複製、転載、営利目的で利用する行為等)することを禁止いたします。
※掲載しているマップは建設現場の位置が正しく表示されない場合があります。
※着工日および完成日の表記は、実際の工期と異なる場合があります。