HOME > お知らせ看板情報 ( 千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業(B工区)特定施設建築物B3棟(病院棟) )
物件番号 | 50111 |
---|---|
日付 | 2018/02/23 |
件名 | 千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業(B工区)特定施設建築物B3棟(病院棟) |
地名地番 | 千葉県千葉市中央区新千葉2 |
住居表示 | 千葉県千葉市中央区新千葉2-11 |
主要用途 | 病院、その他(ポンプ室)、駐車場 |
工事種別 | 新築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
基礎 | 杭基礎 |
階数(地上) | 9 階 |
階数(地下) | 階 |
延床面積 | 13560.84 ㎡ |
建築面積 | 1831.15 ㎡ |
敷地面積 | 2717.5 ㎡ |
建築主 | 千葉駅西口地区B工区再開発事業体 |
建築主住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 |
設計者 | 新日本・東急・久米・清水共同企業体 担当設計会社:久米設計・清水建設設計共同企業体 |
設計者住所 | 東京都江東区潮見2-1-22、東京都中央区京橋2-16-1 |
施工者 | 清水・新日本共同企業体(清水建設株式会社千葉支店、新日本建設株式会社) |
施工者住所 | 千葉県千葉市中央区富士見2-11-1、千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 |
着工 | 2018/04/26 |
完成 | 2020/01/31 |
備考 | 病院、ポンプ室、機械式駐車場 |
|
※弊社は、本サービスの情報に基づいて被ったいかなる損害に対して一切責任を負いません。
※弊社は、個人情報保護の為、一部の情報を不掲載にする場合があります。
※当サイトの情報は、建設初期段階のデータである為、実際とは異なる場合があります。
※弊社ウェブ・モバイルサイトに掲載している全部又は一部の情報を、弊社に許可なく無断で使用(複製、転載、営利目的で利用する行為等)することを禁止いたします。
※掲載しているマップは建設現場の位置が正しく表示されない場合があります。
※着工日および完成日の表記は、実際の工期と異なる場合があります。