HOME > お知らせ看板情報 ( (仮称)竹芝ウォーターフロント開発計画 )
物件番号 | 42388 |
---|---|
日付 | 2017/02/06 |
件名 | (仮称)竹芝ウォーターフロント開発計画 |
地名地番 | 東京都港区海岸1-22-1ほか |
住居表示 | 東京都港区海岸1-10 |
主要用途 | ホテル、事務所、観覧場(劇場)、店舗、駐車場 |
工事種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
基礎 | 杭基礎 |
階数(地上) | 26 階 |
階数(地下) | 2 階 |
延床面積 | 102560 ㎡ |
建築面積 | 14260 ㎡ |
敷地面積 | 23030 ㎡ |
建築主 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
建築主住所 | 東京都北区東田端2-20-68 |
設計者 | 株式会社JR東日本建築設計 |
設計者住所 | 東京都渋谷区代々木2-1-5 |
施工者 | (高層棟・劇場棟・駐車場棟):清水建設株式会社東京支店 |
施工者住所 | 東京都中央区京橋2-16-1-14 |
着工 | 2017/05/01 |
完成 | 2020/06/30 |
備考 | ①A棟(高層棟):ホテル、事務所、店舗、地上26階・地下2階、②B棟(劇場棟):劇場、店舗、地上6階・地下1階、③C棟(駐車場棟):駐車場、地上10階・地下1階 |
|
※弊社は、本サービスの情報に基づいて被ったいかなる損害に対して一切責任を負いません。
※弊社は、個人情報保護の為、一部の情報を不掲載にする場合があります。
※当サイトの情報は、建設初期段階のデータである為、実際とは異なる場合があります。
※弊社ウェブ・モバイルサイトに掲載している全部又は一部の情報を、弊社に許可なく無断で使用(複製、転載、営利目的で利用する行為等)することを禁止いたします。
※掲載しているマップは建設現場の位置が正しく表示されない場合があります。
※着工日および完成日の表記は、実際の工期と異なる場合があります。