関西

HOME関西TOP > お知らせ看板情報(2024年04月)

お知らせ看板情報 2024年04月

日付 件名 地名地番 住居表示 主要用途 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日 完成日
2024/04/30 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市東灘区岡本7-33 兵庫県神戸市東灘区岡本7 共同住宅 527.18㎡ 3階 527.18㎡ 2024/07/16 2025/03/11
2024/04/30 (仮称)北区大淀中プロジェクト 大阪府大阪市北区大淀中5-14-168 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 倉庫、共同住宅 9922.5㎡ 11階 9922.5㎡ 2024/09/01 2026/03/31
2024/04/30 (仮称)gm粉浜2丁目新築工事 大阪府大阪市住之江区粉浜2-12 大阪府大阪市住之江区粉浜2 共同住宅 1845.7㎡ 13階 1845.7㎡ 2024/06/01 2025/10/31
2024/04/30 (仮称)大阪市旭区森小路一丁目プロジェクト 大阪府大阪市旭区森小路1-56-3 大阪府大阪市旭区森小路1 共同住宅 1393.82㎡ 10階 1393.82㎡ 2024/06/15 2025/07/31
2024/04/30 (仮称)BROAD塚本ⅡResidence新築工事 大阪府大阪市西淀川区柏里2-105-13ほか 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 共同住宅 1111.26㎡ 7階 1111.26㎡ 2024/06/05 2025/02/28
2024/04/30 浪速区集合住宅新築計画 大阪府大阪市浪速区日本橋東2-8-1ほか 大阪府大阪市浪速区日本橋東2 共同住宅、飲食店 642.49㎡ 7階 642.49㎡ 2024/06/01 2025/10/31
2024/04/26 (仮称)大阪市西淀川区御幣島計画 大阪府大阪市西淀川区千舟1-34 大阪府大阪市西淀川区千舟1 店舗、共同住宅 5566.86㎡ 11階 5566.86㎡ 2024/08/01 2026/03/31
2024/04/26 (仮称)*様マンション新築工事 大阪府大阪市住吉区苅田7-30-5 大阪府大阪市住吉区苅田7 共同住宅 2303.82㎡ 9階 2303.82㎡ 2024/08/01 2025/08/28
2024/04/26 *ビル新築工事 大阪府大阪市福島区海老江1-29-17ほか 大阪府大阪市福島区海老江1 事務所 625.18㎡ 7階 625.18㎡ 2024/09/30 2025/07/31
2024/04/25 (仮称)スプランディッド弁天町WEST 大阪府大阪市港区八幡屋1-13-1ほか 大阪府大阪市港区八幡屋1 共同住宅 1817.4㎡ 8階 1817.4㎡ 2024/09/01 2025/10/31
2024/04/25 山王PJ新築工事 大阪府大阪市西成区山王3-6-11ほか 大阪府大阪市西成区山王3-6 共同住宅 1628.41㎡ 10階 1628.41㎡ 2024/06/15 2025/09/30
2024/04/25 (仮称)大阪市浪速区下寺1丁目計画 大阪府大阪市浪速区下寺1-1-108ほか 大阪府大阪市浪速区下寺1 共同住宅 1527.71㎡ 10階 1527.71㎡ 2024/05/31 2025/05/31
2024/04/25 (仮称)MP天王寺区堀越町PJ新築工事 大阪府大阪市天王寺区堀越町8-2ほか 大阪府大阪市天王寺区堀越町 共同住宅、店舗 1218.36㎡ 8階 1218.36㎡ 2024/09/01 2025/09/30
2024/04/26 (仮称)神戸市東灘区青木2丁目計画新築工事 兵庫県神戸市東灘区青木2-266-3ほか 兵庫県神戸市東灘区青木2 共同住宅 2034.52㎡ 10階 2034.52㎡ 2024/07/16 2025/08/31
2024/04/25 (仮称)兵庫区下沢通2丁目新築工事 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2-1-26ほか 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2 共同住宅 1120.42㎡ 11階 1120.42㎡ 2024/08/01 2025/11/30
2024/04/23 株式会社コスメック第3工場新築工事 兵庫県神戸市西区井吹台東町7-2-10 兵庫県神戸市西区井吹台東町7 工場 4192.6㎡ 3階 4192.6㎡ 2024/07/01 2025/09/20
2024/04/23 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市垂水区日向2-203-3 兵庫県神戸市垂水区日向2 共同住宅 843.74㎡ 3階 843.74㎡ 2024/08/28 2025/02/27
2024/04/22 神戸市中央区上筒井通7丁目PJ 兵庫県神戸市中央区上筒井通7-401 兵庫県神戸市中央区上筒井通7 共同住宅 502.44㎡ 3階 502.44㎡ 2024/06/03 2024/09/30
2024/04/25 (仮称)大阪市東淀川区西淡路計画新築工事 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-12-1 大阪府大阪市東淀川区西淡路1 共同住宅 9245.92㎡ 15階 9245.92㎡ 2024/08/01 2026/02/28
2024/04/25 (仮称)浪速区浪速東2丁目計画Ⅱ新築工事 大阪府大阪市浪速区浪速東2-11-2 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目13 共同住宅 4340.86㎡ 13階 4340.86㎡ 2024/09/01 2026/04/30
2024/04/24 (仮称)南開1丁目プロジェクト 大阪府大阪市西成区南開1-1-1 大阪府大阪市西成区南開1 共同住宅 998.42㎡ 9階 998.42㎡ 2024/06/01 2025/03/31
2024/04/24 (仮称)大阪市浪速区日本橋PJ 大阪府大阪市浪速区日本橋5-3-7 大阪府大阪市浪速区日本橋5 共同住宅 758.02㎡ 11階 758.02㎡ 2024/07/15 2025/09/30
2024/04/23 アルティザ阿波座新築工事 大阪府大阪市西区立売堀3-57-1ほか 大阪府大阪市西区立売堀3 店舗、共同住宅 2177.62㎡ 13階 2177.62㎡ 2024/08/01 2025/12/31
2024/04/23 (仮称)ターコイズレジデンス新築工事 大阪府大阪市西成区天下茶屋北2-13 大阪府大阪市西成区天下茶屋北2 店舗、共同住宅 966.59㎡ 7階 966.59㎡ 2024/06/01 2025/01/30
2024/04/23 (仮称)大阪市港区夕凪1丁目マンション新築工事 大阪府大阪市港区夕凪1-5-1 大阪府大阪市港区夕凪1-5 共同住宅 1530.91㎡ 10階 1530.91㎡ 2024/06/01 2025/05/31
2024/04/23 (仮称)大阪市都島区都島北通1マンション新築工事 大阪府大阪市都島区都島北通1-202ほか 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 共同住宅 932.62㎡ 9階 932.62㎡ 2024/06/01 2025/05/31
2024/04/22 (仮称)淀川区東三国1丁目プロジェクト 大阪府大阪市淀川区東三国1-28-1ほか 大阪府大阪市淀川区東三国1 共同住宅、事務所 713.27㎡ 6階 713.27㎡ 2024/07/01 2025/05/01
2024/04/15 情報価値創造教育棟(仮称)新営その他工事 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 兵庫県神戸市灘区六甲台町 文教施設(大学) 2363.31㎡ 4階 2363.31㎡ 2024/07/01 2025/10/31
2024/04/13 (仮称)神戸市中央区港島中町マンション計画 兵庫県神戸市中央区港島中町2-3-6 兵庫県神戸市中央区港島中町2 共同住宅 5465.5㎡ 13階 5465.5㎡ 2024/11/30 2026/09/30
2024/04/12 (仮称)神戸市北区鹿の子台計画 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町5-2-6ほか 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町5丁目 倉庫 21848.95㎡ 4階 21848.95㎡ 2024/07/19 2025/08/31
2024/04/22 (仮称)あびこプロジェクト新築工事 大阪府大阪市住吉区苅田7-49-1 大阪府大阪市住吉区苅田7 共同住宅 3012.04㎡ 13階 3012.04㎡ 2024/08/01 2026/03/31
2024/04/22 (仮称)*万代東計画 大阪府大阪市住吉区万代東1-47 大阪府大阪市住吉区万代東1 共同住宅、店舗 2892.67㎡ 10階 2892.67㎡ 2024/09/17 2026/02/19
2024/04/22 (仮称)大阪市北区本庄東3丁目新築工事 大阪府大阪市北区本庄東3-37-10 大阪府大阪市北区本庄東3 共同住宅 1400.84㎡ 10階 1400.84㎡ 2024/06/01 2025/09/30
2024/04/19 (仮称)大阪市淀川区新高1丁目新築工事 大阪府大阪市淀川区新高1-1 大阪府大阪市淀川区新高1 共同住宅 3494.41㎡ 15階 3494.41㎡ 2024/08/15 2026/05/31
2024/04/19 (仮称)大阪市大正区三軒家東2丁目東棟新築工事 大阪府大阪市大正区三軒家東2-202-1ほか 大阪府大阪市大正区三軒家東2 共同住宅 5752.99㎡ 12階 5752.99㎡ 2024/07/01 2026/02/28
2024/04/19 (仮称)大阪市大正区三軒家東2丁目西棟新築工事 大阪府大阪市大正区三軒家東2-202-1ほか 大阪府大阪市大正区三軒家東2 共同住宅 4870.11㎡ 12階 4870.11㎡ 2024/07/01 2026/02/28
2024/04/17 (仮称)港区市岡1丁目プロジェクト新築工事 大阪府大阪市港区市岡1-20-1ほか 大阪府大阪市港区市岡1 共同住宅 2137.12㎡ 8階 2137.12㎡ 2024/08/31 2025/09/30
2024/04/16 (仮称)北浜タワーPJ新築工事 大阪府大阪市中央区今橋1-9-1 大阪府大阪市中央区今橋1-6 共同住宅 15781.6㎡ 31階 15781.6㎡ 2025/05/26 2028/02/25
2024/04/16 (仮称)大阪市淀川区加島4丁目新築工事 大阪府大阪市淀川区加島4-1333-1ほか 大阪府大阪市淀川区加島4 共同住宅 2250.08㎡ 9階 2250.08㎡ 2024/07/01 2025/08/31
2024/04/15 (仮称)大阪市中央区瓦屋町三丁目PJⅡ 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-62ほか 大阪府大阪市中央区瓦屋町3 共同住宅 915.92㎡ 10階 915.92㎡ 2024/07/01 2025/09/30
2024/04/15 (仮称)大阪市中央区瓦屋町1丁目新築工事 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-46-1ほか 大阪府大阪市中央区瓦屋町1 共同住宅 3990.39㎡ 12階 3990.39㎡ 2024/07/01 2026/03/31
2024/04/12 (仮称)レジュールアッシュ東成区東中本新築工事 大阪府大阪市東成区東中本2-11-2 大阪府大阪市東成区東中本2 共同住宅 2522.34㎡ 11階 2522.34㎡ 2024/06/15 2025/12/15
2024/04/11 (仮称)平野区平野本町2丁目PJ 大阪府大阪市平野区平野本町2-10 大阪府大阪市平野区平野本町2-10 高齢者施設(有料老人ホーム) 2062.59㎡ 8階 2062.59㎡ 2024/05/01 2025/02/28
2024/04/10 セレニテ下寺3丁目新築工事 大阪府大阪市浪速区下寺3-1-6ほか 大阪府大阪市浪速区下寺3 共同住宅、店舗 2535.83㎡ 15階 2535.83㎡ 2024/06/01 2025/12/31
2024/04/10 (仮称)大阪市北区同心1丁目新築工事 大阪府大阪市北区同心1-10-2 大阪府大阪市北区同心1-4 共同住宅 2016.81㎡ 10階 2016.81㎡ 2024/06/01 2025/08/31
2024/04/10 (仮称)浪速区戎本町1丁目計画 大阪府大阪市浪速区戎本町1-1-14ほか 大阪府大阪市浪速区戎本町1 共同住宅 1806.92㎡ 10階 1806.92㎡ 2024/06/15 2025/05/15
2024/04/10 (仮称)天王寺区勝山2丁目共同住宅新築工事 大阪府大阪市天王寺区勝山2-144-1ほか 大阪府大阪市天王寺区勝山2 共同住宅 973.6㎡ 9階 973.6㎡ 2024/06/15 2025/07/30
2024/04/08 (仮称)旭区千林マンション新築工事 大阪府大阪市旭区千林1-1ほか 大阪府大阪市旭区千林1 共同住宅 1618.58㎡ 11階 1618.58㎡ 2024/07/01 2025/10/30
2024/04/12 (仮称)神戸市西区今寺 寄宿舎 兵庫県神戸市西区今寺25-6ほか 兵庫県神戸市西区今寺 寄宿舎 622.69㎡ 2階 622.69㎡ 2024/04/11 2024/10/11
2024/04/11 グループホームパートナー伊川谷新築工事 兵庫県神戸市西区池上2-33-1ほか 兵庫県神戸市西区池上2 寄宿舎 557.31㎡ 2階 557.31㎡ 2024/04/10 2024/08/31
2024/04/05 (仮称)大阪市中央区南船場1丁目計画 大阪府大阪市中央区南船場1-13-5ほか 大阪府大阪市中央区南船場1 共同住宅、店舗 5408.49㎡ 15階 5408.49㎡ 2024/06/30 2026/03/31
2024/04/05 (仮称)大阪市中央区南船場1丁目新築工事 大阪府大阪市中央区南船場1丁目14番乙1ほか 大阪府大阪市中央区南船場1 共同住宅 2793.67㎡ 15階 2793.67㎡ 2024/06/10 2026/02/28
2024/04/05 (仮称)大阪市淀川区加島4丁目新築工事 大阪府大阪市淀川区加島4-1106-6 大阪府大阪市淀川区加島4 共同住宅 1704.44㎡ 13階 1704.44㎡ 2024/06/01 2025/10/31
2024/04/05 (仮称)大阪市港区三先2丁目PJ 大阪府大阪市港区三先2-1-14 大阪府大阪市港区三先2 共同住宅 1220.62㎡ 9階 1220.62㎡ 2024/08/01 2025/08/01
2024/04/04 (仮称)福島区海老江8丁目新築工事PJ 大阪府大阪市福島区海老江8-65-5ほか 大阪府大阪市福島区海老江8-2 共同住宅 1130.54㎡ 10階 1130.54㎡ 2024/06/08 2025/07/25
2024/04/02 (仮称)玉造新築マンションプロジェクト新築工事 大阪府大阪市東成区中道4-28-1 大阪府大阪市東成区中道4 共同住宅 1081.73㎡ 8階 1081.73㎡ 2024/08/01 2025/07/31
2024/04/02 (仮称)住之江区南港東三丁目計画新築工事 大阪府大阪市住之江区南港東3-2-4ほか 大阪府大阪市住之江区南港東3丁目1 倉庫 7726.25㎡ 4階 7726.25㎡ 2024/07/01 2026/01/31
2024/04/01 GLP大阪Ⅲプロジェクト 大阪府大阪市東住吉区矢田5-11-20ほか 大阪府大阪市東住吉区矢田5 倉庫 30948.87㎡ 4階 30948.87㎡ 2024/10/15 2026/01/31
2024/04/01 (仮称)東住吉区中野マンション計画 大阪府大阪市東住吉区中野3-4-32 大阪府大阪市東住吉区中野3 共同住宅 542.59㎡ 7階 542.59㎡ 2024/05/30 2024/12/20
2024/04/30 (仮称)京都市左京区下鴨上川原町プロジェクト(有料老人ホーム)新築工事 京都府京都市左京区下鴨上川原町6-2 京都府京都市左京区下鴨上川原町6-2 高齢者施設(有料老人ホーム) 3000㎡ 3階 1階 3000㎡ 2024/10/01 2026/03/31
2024/04/30 京都市標識設置情報 京都府京都市左京区岩倉東宮田町58ほか 京都府京都市左京区岩倉東宮田町 店舗 793.47㎡ 1階 793.47㎡
2024/04/10 コスモビューティー神戸新築工事 兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-17ほか 兵庫県神戸市中央区港島南町7 工場 21488.15㎡ 6階 21488.15㎡ 2024/06/01 2025/12/31
2024/04/09 (仮称)ワコーレ中央区港島中町4丁目新築工事 兵庫県神戸市中央区港島中町4-6-7 兵庫県神戸市中央区港島中町4 共同住宅 13489.68㎡ 20階 13489.68㎡ 2024/07/01 2027/01/31
2024/04/09 (仮称)オーケー垂水小束山店新築工事 兵庫県神戸市垂水区小束山本町4-3677-202 兵庫県神戸市垂水区小束山本町4 店舗 8339.95㎡ 4階 8339.95㎡ 2024/08/29 2025/07/31
2024/04/08 八幡幼稚園・八幡ピジョン保育園増築改修工事 兵庫県神戸市灘区深田町1-1-2ほか 兵庫県神戸市灘区深田町1-1 保育施設(幼保連携認定こども園) 980.15㎡ 3階 980.15㎡ 2024/05/15 2025/03/15
2024/04/08 (仮称)JR三ノ宮新駅ビル 兵庫県神戸市中央区雲井通8-301-2ほか 兵庫県神戸市中央区雲井通8-1 店舗(百貨店)、ホテル、事務所、飲食店 91781.24㎡ 30階 2階 91781.24㎡ 2024/04/01 2029/10/31
2024/04/27 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区久我東町2-16ほか 京都府京都市伏見区久我東町 高齢者施設(老人ホーム) 1317.4㎡ 3階 1317.4㎡
2024/04/26 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区西ノ京職司町67-4 京都府京都市中京区西ノ京職司町 保育施設(保育所) 1028.62㎡ 3階 1028.62㎡
2024/04/26 (仮称)上京区毘沙門横町マンション新築工事 京都府京都市上京区塔之段寺町通今出川三筋目西入毘沙門横町376-4ほか 京都府京都市上京区毘沙門横町 共同住宅 993.09㎡ 3階 993.09㎡ 2024/06/15 2024/12/01
2024/04/25 (仮称)京都市西京区桂御所町計画 京都府京都市西京区桂御所町18 京都府京都市西京区桂御所町 共同住宅 9158.66㎡ 5階 9158.66㎡ 2024/06/30 2026/03/31
2024/04/24 (仮称)京都市中京区西ノ京南原町計画 京都府京都市中京区西ノ京南原町25 京都府京都市中京区西ノ京南原町 共同住宅 3513.45㎡ 6階 3513.45㎡ 2024/07/01 2025/08/31
2024/04/23 学校法人京都精華学園第二北館増築工事 京都府京都市左京区吉田河原町5-1 京都府京都市左京区吉田河原町 文教施設(学校) 1228.97㎡ 3階 1228.97㎡ 2024/07/01 2025/03/31
2024/04/24 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区花園良北町20-3 京都府京都市右京区花園良北町 共同住宅 1678.02㎡ 3階 1678.02㎡
2024/04/19 京都市上京区主税町有料老人ホーム計画新築工事 京都府京都市上京区千本通二条下ル東入主税町953-1 京都府京都市上京区主税町 高齢者施設(老人ホーム) 4587.1㎡ 4階 2階 4587.1㎡ 2024/06/01 2026/02/28
2024/04/18 (仮称)下京区辰巳町PJ新築工事 京都府京都市下京区新町通七条上る辰巳町760ほか 京都府京都市下京区辰巳町760 共同住宅 997.92㎡ 3階 997.92㎡ 2024/07/01 2025/02/28
2024/04/17 京都市標識設置情報 京都府京都市北区衣笠街道町23 京都府京都市北区衣笠街道町 共同住宅 1193.3㎡ 3階 1193.3㎡
2024/04/17 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町3-2 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町 高齢者施設(老人ホーム) 1943.99㎡ 4階 1943.99㎡
2024/04/17 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区下松屋町通花屋町下る突抜二丁目355 京都府京都市下京区突抜二丁目 共同住宅 1042.6㎡ 5階 1042.6㎡ 2024/07/16 2025/05/15
2024/04/16 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区松原通油小路西入橘町37ほか 京都府京都市下京区橘町 共同住宅 699.3㎡ 5階 699.3㎡
2024/04/11 (仮称)山科椥辻東浦町共同住宅 京都府京都市山科区椥辻東浦町66-2 京都府京都市山科区椥辻東浦町66-2 共同住宅 697.64㎡ 3階 697.64㎡ 2024/06/01 2025/01/18
2024/04/10 (仮称)函谷鉾町新築工事 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町77 京都府京都市下京区函谷鉾町77 店舗 928.61㎡ 10階 928.61㎡ 2024/02/27 2024/09/30
2024/04/09 京都市標識設置情報 京都府京都市東山区福稲川原町5ほか 京都府京都市東山区福稲川原町 倉庫 1485.33㎡ 1階 1485.33㎡
2024/04/09 京都市標識設置情報 京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町20-4 京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町 共同住宅 730.56㎡ 4階 730.56㎡
2024/04/08 (仮称)西ノ京永本町新築工事 京都府京都市中京区西ノ京永本町14-43ほか 京都府京都市中京区西ノ京永本町 店舗 535.3㎡ 6階 535.3㎡ 2024/06/17 2025/03/15
2024/04/08 (仮称)上京区如水町マンション 京都府京都市上京区一条通黒門東入如水町74-2 京都府京都市上京区如水町 共同住宅 785.15㎡ 5階 785.15㎡ 2024/06/10 2025/03/31
2024/04/05 (仮称)新町北山マンション新築工事 京都府京都市北区小山上初音町31、小山西元町1-1ほか 京都府京都市北区小山上初音町 共同住宅 760.29㎡ 4階 760.29㎡ 2024/06/15 2025/03/15
2024/04/04 京都市標識設置情報 京都府京都市山科区厨子奥矢倉町25 京都府京都市山科区厨子奥矢倉町 共同住宅 665.56㎡ 3階 665.56㎡
2024/04/02 (仮称)京都市上京区千本通計画 京都府京都市上京区千本通下長者町下る革堂前之町114 京都府京都市上京区革堂前之町 共同住宅 3531.96㎡ 7階 3531.96㎡ 2024/07/20 2025/10/31
2024/04/01 (仮称)JET PROJECT 京都府京都市東山区本町通五条下る本町3-98ほか 京都府京都市東山区本町3 ホテル 1959.98㎡ 4階 1階 1959.98㎡ 2024/10/20 2025/10/01

< 一つ前のページに戻る


© 株式会社建設データバンク