関西

HOME関西TOP > お知らせ看板情報(2019年07月)

お知らせ看板情報 2019年07月

日付 件名 地名地番 住居表示 主要用途 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日 完成日
2019/07/31 神戸マツダ東灘店新築工事 兵庫県神戸市東灘区本山南町8-26 兵庫県神戸市東灘区本山南町8-7-32 店舗 1546.15㎡ 2階 1546.15㎡ 2019/07/30 2019/12/20
2019/07/31 第一交通産業株式会社神戸営業所新築工事 兵庫県神戸市東灘区深江浜町80ほか 兵庫県神戸市東灘区深江浜町80 事務所、工場 536.65㎡ 2階 536.65㎡ 2019/08/20 2020/01/20
2019/07/30 (仮称)新求女住宅建設工事 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1-2 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1-12 共同住宅 2389.91㎡ 7階 2389.91㎡ 2020/01/15 2021/05/14
2019/07/30 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市兵庫区東出町2-43-4ほか 兵庫県神戸市兵庫区東出町2 共同住宅 440.84㎡ 3階 440.84㎡ 2019/10/01 2020/03/01
2019/07/30 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-9-7 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-9 共同住宅 570.26㎡ 4階 570.26㎡ 2019/10/01 2020/03/30
2019/07/29 *新関西事務所新築工事 兵庫県神戸市灘区新在家南町3-131 兵庫県神戸市灘区新在家南町3-2 事務所、倉庫 600㎡ 2階 600㎡ 2019/07/25 2019/11/30
2019/07/25 株式会社神戸製鋼所 神戸製鉄所T1倉庫建設工事 兵庫県神戸市灘区灘浜東町2 兵庫県神戸市灘区灘浜東町 工場 511.04㎡ 1階 511.04㎡ 2019/08/01 2019/10/31
2019/07/25 (仮称)*ビル新築工事 兵庫県神戸市中央区中山手通2-10-6ほか 兵庫県神戸市中央区中山手通2-10 診療所、共同住宅 830.44㎡ 6階 830.44㎡ 2019/08/20 2020/12/31
2019/07/24 (仮称)三栄源エフ・エフ・アイ株式会社神戸ロジ新築工事 兵庫県神戸市西区見津が丘7-6-4 兵庫県神戸市西区見津が丘7 倉庫 22347.88㎡ 5階 22347.88㎡ 2019/09/01 2020/08/31
2019/07/23 摩耶堂製薬(株)製造A棟新築工事 兵庫県神戸市西区玉津町居住字孫田65-4ほか 兵庫県神戸市西区玉津町居住 工場 956.64㎡ 3階 956.64㎡ 2019/09/20 2020/06/10
2019/07/23 摩耶堂製薬(株)エキスプラント棟新築工事 兵庫県神戸市西区玉津町居住字孫田68-1 兵庫県神戸市西区玉津町居住 工場 449.11㎡ 2階 449.11㎡ 2019/09/20 2020/06/10
2019/07/22 (仮称)グループホームサンライフさくら魚崎北町新築工事 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町7-99-3ほか 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町7-9 高齢者施設(認知症対応型共同生活介護事業所) 848.7㎡ 3階 848.7㎡ 2019/07/25 2020/01/15
2019/07/19 北鈴蘭台駅前地区第一種市街地再開発事業 (仮称)北鈴蘭台駅前再開発ビル新築工事 兵庫県神戸市北区甲栄台4-15 兵庫県神戸市北区甲栄台4-2 共同住宅、店舗 14307.11㎡ 10階 1階 14307.11㎡ 2020/04/01 2022/05/31
2019/07/19 GLION本社ビル新築工事 兵庫県神戸市中央区新港町71 兵庫県神戸市中央区新港町 事務所、店舗、その他(展示場) 11359.75㎡ 10階 11359.75㎡ 2019/09/01 2021/03/31
2019/07/19 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7-1-2ほか 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7 共同住宅、事務所、店舗 1110.12㎡ 5階 1110.12㎡ 2019/09/21 2020/10/10
2019/07/18 *事務所新築工事 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々谷3-2 兵庫県神戸市北区山田町上谷上 事務所 284.43㎡ 2階 284.43㎡ 2019/07/11 2019/09/30
2019/07/18 業務スーパー伊川谷店増築工事 兵庫県神戸市西区白水3-669-1ほか 兵庫県神戸市西区白水3 店舗 434.76㎡ 2階 434.76㎡ 2019/07/20 2019/12/20
2019/07/16 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市西区見津が丘7-5-2 兵庫県神戸市西区見津が丘7 工場 687㎡ 1階 687㎡ 2019/07/09 2019/12/28
2019/07/11 霞ヶ丘学園メモリアル棟改築工事 兵庫県神戸市垂水区五色山8-1796-27ほか 兵庫県神戸市垂水区五色山8-2-22 保育施設(保育所) 451.95㎡ 2階 451.95㎡ 2019/07/15 2020/02/28
2019/07/10 須磨・平田幼稚園増築工事 兵庫県神戸市須磨区平田町3-2-1ほか 兵庫県神戸市須磨区平田町3-2-4 保育施設(幼稚園) 1335.97㎡ 3階 1階 1335.97㎡ 2019/07/05 2020/02/29
2019/07/09 (仮称)日暮通マンション新築工事 兵庫県神戸市中央区日暮通5-333 兵庫県神戸市中央区日暮通5-2 店舗、共同住宅 383.11㎡ 3階 383.11㎡ 2019/08/01 2020/02/28
2019/07/05 (仮称)神戸市須磨区弥栄台計画 兵庫県神戸市須磨区弥栄台2-1-3 兵庫県神戸市須磨区弥栄台2 事務所 4856.84㎡ 4階 4856.84㎡ 2019/09/01 2020/07/31
2019/07/04 神戸東Ⅰ期(UCC跡)高架下店舗新築工事 兵庫県神戸市中央区相生町2-1-2 兵庫県神戸市中央区相生町2-1 店舗 914.29㎡ 1階 914.29㎡ 2019/07/01 2019/11/30
2019/07/04 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西6-1-165ほか 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西6-1 福祉施設 552.75㎡ 2階 552.75㎡ 2019/07/16 2019/11/30
2019/07/03 兵庫ふ頭テント倉庫新設工事 兵庫県神戸市兵庫区築地町46-2 兵庫県神戸市兵庫区築地町 倉庫 400㎡ 1階 400㎡ 2019/07/01 2019/07/31
2019/07/01 (仮称)SHM西区北別府 兵庫県神戸市西区北別府4-14-3 兵庫県神戸市西区北別府4 共同住宅 644.73㎡ 3階 644.73㎡ 2019/07/15 2019/12/15
2019/07/01 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市北区八多町中字堂ノ元1130ほか 兵庫県神戸市北区八多町中 事務所、共同住宅 423.57㎡ 3階 423.57㎡ 2019/07/01 2020/02/29
2019/07/31 (仮称)東淀川区瑞光1丁目PJ新築工事 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-7-11 大阪府大阪市東淀川区瑞光1 共同住宅 1267.92㎡ 8階 1267.92㎡ 2019/11/15 2020/11/15
2019/07/31 (仮称)MP都島区中野町2丁目PJ新築工事 大阪府大阪市都島区中野町2-147-1 大阪府大阪市都島区中野町2-13 共同住宅 846.31㎡ 7階 846.31㎡ 2019/11/01 2020/09/30
2019/07/29 (仮称)浪速区塩草3丁目計画 大阪府大阪市浪速区塩草3-10-21 大阪府大阪市浪速区塩草3 共同住宅 708.19㎡ 10階 708.19㎡ 2019/08/20 2020/04/20
2019/07/26 (仮称)中央区谷町六丁目計画新築工事 大阪府大阪市中央区谷町6-6 大阪府大阪市中央区谷町6-2 共同住宅 3868.65㎡ 15階 3868.65㎡ 2019/10/15 2021/06/30
2019/07/24 (仮称)*新工場新築工事 大阪府大阪市鶴見区今津北1-1-1 大阪府大阪市鶴見区今津北1 工場、倉庫、事務所 2230.91㎡ 3階 2230.91㎡ 2020/03/01 2021/01/31
2019/07/23 (仮称)淀川区十三元今里1丁目計画Ⅱ 大阪府大阪市淀川区十三元今里1-2-29ほか 大阪府大阪市淀川区十三元今里1 共同住宅 798.54㎡ 8階 798.54㎡ 2019/11/01 2020/10/30
2019/07/22 (仮称)南堀江1丁目土地利用計画 大阪府大阪市西区南堀江1-9-3 大阪府大阪市西区南堀江1-2 ホテル 1994.45㎡ 11階 1994.45㎡ 2019/10/01 2020/10/31
2019/07/31 京都市標識設置情報 京都府京都市南区吉祥院前河原町18-1ほか 京都府京都市南区吉祥院前河原町 事務所 6801.27㎡ 6階 6801.27㎡
2019/07/30 京都市標識設置情報 京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1 京都府京都市北区衣笠鏡石町 ホテル 17251.03㎡ 4階 1階 17251.03㎡
2019/07/30 京都市標識設置情報 京都府京都市上京区三芳町131、二神町168、一真町67-3 飲食店、共同住宅 1091.95㎡ 5階 1091.95㎡
2019/07/29 京都市標識設置情報 京都府京都市上京区一条通松屋町西入鏡石町13ほか 京都府京都市上京区鏡石町 共同住宅 448.73㎡ 5階 448.73㎡
2019/07/29 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区西堀川通高辻下る高辻堀川町367ほか 京都府京都市下京区高辻堀川町 共同住宅 2403.26㎡ 7階 2403.26㎡
2019/07/29 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区七条通新町西入夷之町708、木津屋橋通新町西入東塩小路町592ほか ホテル、事務所 6716.9㎡ 9階 6716.9㎡
2019/07/29 京都市標識設置情報 京都府京都市山科区御陵鴨戸町1-1ほか 京都府京都市山科区御陵鴨戸町 店舗 969.98㎡ 1階 969.98㎡
2019/07/29 京都市標識設置情報 京都府京都市山科区西野今屋敷町26-7 京都府京都市山科区西野今屋敷町 診療所、住宅 325㎡ 4階 1階 325㎡
2019/07/19 (仮称)プレサンス都島区高倉町1丁目 大阪府大阪市都島区高倉町1-273 大阪府大阪市都島区高倉町1-14 共同住宅 2398.49㎡ 10階 2398.49㎡ 2019/12/01 2021/01/31
2019/07/19 (仮称)クリスタルグランツ都島本通4丁目新築工事 大阪府大阪市都島区都島本通4-110 大阪府大阪市都島区都島本通4-2 共同住宅 2157.93㎡ 11階 2157.93㎡ 2019/11/01 2021/01/31
2019/07/19 (仮称)レオンコンフォート本町橋新築工事 大阪府大阪市中央区本町橋12-1 大阪府大阪市中央区本町橋8 共同住宅 2782.56㎡ 15階 2782.56㎡ 2019/09/01 2021/03/31
2019/07/19 (仮称)桃谷二丁目計画新築工事 大阪府大阪市生野区桃谷2-326-16ほか 大阪府大阪市生野区桃谷2 共同住宅 664.29㎡ 8階 664.29㎡ 2019/12/01 2020/04/30
2019/07/17 (仮称)エスリード北区長柄中2丁目新築工事 大阪府大阪市北区長柄中2-7-9 大阪府大阪市北区長柄中2-7 共同住宅 1121.31㎡ 9階 1121.31㎡ 2019/09/01 2020/09/30
2019/07/16 (仮称)HOTEL CORDIA OSAKA本町新築工事 大阪府大阪市中央区本町4-19ほか 大阪府大阪市中央区本町4-6 ホテル 3399.06㎡ 10階 1階 3399.06㎡ 2019/12/01 2021/06/30
2019/07/16 (仮称)大阪市中央区瓦屋町マンション計画 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-71-1ほか 大阪府大阪市中央区瓦屋町1 共同住宅 705.56㎡ 8階 705.56㎡ 2019/09/01 2020/07/31
2019/07/25 京都市標識設置情報 京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町25-7ほか 京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町 共同住宅 604.06㎡ 4階 604.06㎡
2019/07/24 京都市標識設置情報 京都府京都市南区東九条西河辺町19-3 京都府京都市南区東九条西河辺町 共同住宅 2112.39㎡ 7階 2112.39㎡
2019/07/24 京都市標識設置情報 京都府京都市南区東九条西河辺町19-1 京都府京都市南区東九条西河辺町 共同住宅 3937.44㎡ 7階 3937.44㎡
2019/07/22 京都市標識設置情報 京都府京都市北区上賀茂桜井町73ほか 京都府京都市北区上賀茂桜井町 共同住宅 495.17㎡ 3階 495.17㎡
2019/07/22 京都市標識設置情報 京都府京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町11-11ほか 京都府京都市東山区小松町 簡易宿所 977.42㎡ 4階 977.42㎡
2019/07/12 (仮称)住之江区東加賀屋マンションPJ 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-95 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目 共同住宅 10128.13㎡ 15階 10128.13㎡ 2020/04/01 2022/02/28
2019/07/12 (仮称)城東区野江2丁目新築工事 大阪府大阪市城東区野江2-41-1ほか 大阪府大阪市城東区野江2-21 共同住宅 1764.97㎡ 10階 1764.97㎡ 2019/09/01 2020/09/30
2019/07/12 仮称 本庄東マンション新築工事 大阪府大阪市北区本庄東2-17-8 大阪府大阪市北区本庄東2 店舗、共同住宅 484.7㎡ 9階 484.7㎡ 2019/09/01 2020/08/30
2019/07/11 (仮称)長吉長原プロジェクト新築工事 大阪府大阪市平野区長吉長原1-9-6 大阪府大阪市平野区長吉長原1 共同住宅 1576.86㎡ 8階 1576.86㎡ 2019/11/15 2020/11/30
2019/07/11 (仮称)泉尾5丁目プロジェクト新築工事 大阪府大阪市大正区泉尾5-23-12ほか 大阪府大阪市大正区泉尾5 共同住宅 1077.66㎡ 8階 1077.66㎡ 2019/10/30 2020/10/31
2019/07/11 (仮称)プレサンス北区中津六丁目新築工事 大阪府大阪市北区中津6-11-24 大阪府大阪市北区中津6 共同住宅 1204.65㎡ 10階 1204.65㎡ 2020/03/02 2021/04/30
2019/07/10 (仮称)東心斎橋一丁目計画 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-6-15 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-7 ホテル、店舗 2025.29㎡ 12階 2025.29㎡ 2020/01/06 2021/03/31
2019/07/19 京都市標識設置情報 京都府京都市南区東九条西岩本町40-7ほか 京都府京都市南区東九条西岩本町 ホテル 1281.62㎡ 8階 1階 1281.62㎡
2019/07/17 (仮称)エルシード京都室町通 京都府京都市下京区室町通松原上る高辻町577ほか 京都府京都市下京区高辻町577 ホテル 1560.77㎡ 5階 1560.77㎡ 2019/08/20 2020/06/20
2019/07/16 京都市標識設置情報 京都府京都市左京区田中門前町28-3 京都府京都市左京区田中門前町 共同住宅 632.22㎡ 5階 632.22㎡
2019/07/12 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区深草西浦町5-17ほか 京都府京都市伏見区深草西浦町5 共同住宅、診療所 1237.75㎡ 7階 1237.75㎡
2019/07/11 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区堀川通松原下る柿本町573-2ほか 京都府京都市下京区柿本町 簡易宿所 1002.32㎡ 10階 1002.32㎡
2019/07/10 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区納所町98-1ほか、納所妙徳寺21-1ほか 共同住宅 947.46㎡ 3階 947.46㎡
2019/07/10 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区東洞院通丸太町下る三本木町439ほか 京都府京都市中京区三本木町 店舗 1556.81㎡ 4階 1556.81㎡
2019/07/10 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区梅津神田町56-7ほか 京都府京都市右京区梅津神田町 事務所、共同住宅 750.18㎡ 5階 750.18㎡
2019/07/09 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区深草鈴塚町6-7ほか 京都府京都市伏見区深草鈴塚町 共同住宅 4083.61㎡ 7階 4083.61㎡
2019/07/05 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区梅津段町13-1 京都府京都市右京区梅津段町 共同住宅 2398.55㎡ 5階 2398.55㎡
2019/07/09 行岡病院増改築 大阪府大阪市北区浮田2-1ほか 大阪府大阪市北区浮田2-2 病院 23912.54㎡ 14階 1階 23912.54㎡ 2019/09/01 2024/10/31
2019/07/09 (仮称)*様マンション新築工事 大阪府大阪市東淀川区小松1-29-1 大阪府大阪市東淀川区小松1-9 共同住宅 1491.23㎡ 8階 1491.23㎡ 2019/10/15 2020/10/31
2019/07/08 (仮称)淀川区木川東4丁目プロジェクト 大阪府大阪市淀川区木川東4-56-1ほか 大阪府大阪市淀川区木川東4-11 共同住宅 6731.7㎡ 9階 6731.7㎡ 2020/01/01 2021/03/31
2019/07/08 (仮称)天王寺区勝山4丁目計画 大阪府大阪市天王寺区勝山4-55-2ほか 大阪府大阪市天王寺区勝山4-8 共同住宅 4891.68㎡ 14階 4891.68㎡ 2019/09/25 2021/06/30
2019/07/04 京都市標識設置情報 京都府京都市南区上鳥羽藁田9ほか 倉庫、事務所 14482.73㎡ 5階 14482.73㎡
2019/07/02 京都市標識設置情報 京都府京都市東山区大和大路四条下る三丁目博多町67 京都府京都市東山区博多町 簡易宿所 286.64㎡ 4階 286.64㎡
2019/07/01 京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校新築工事(C地区) 京都府京都市下京区上之町、下之町、東之町 文教施設(大学)、観覧場(音楽ホール)、その他(ギャラリー)、事務所 46129.34㎡ 7階 1階 46129.34㎡ 2021/01/01 2023/03/31
2019/07/01 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区下之町、西之町、東之町 文教施設(大学、高校) 9279.09㎡ 5階 9279.09㎡
2019/07/01 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区川端町 京都府京都市下京区川端町 文教施設(大学、高校) 17569.14㎡ 4階 17569.14㎡
2019/07/01 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区五条通東洞院東入万寿寺町140-2ほか 京都府京都市下京区万寿寺町 ホテル 9693.39㎡ 9階 1階 9693.39㎡
2019/07/05 (仮称)中央区上町1丁目タワー計画新築工事 大阪府大阪市中央区上町1-2-11 大阪府大阪市中央区上町1-2 共同住宅 26534.15㎡ 36階 26534.15㎡ 2020/02/01 2023/01/31
2019/07/05 (仮称)淀川区神崎川計画新築工事 大阪府大阪市淀川区新高6-46-31 大阪府大阪市淀川区新高6-15 共同住宅 4638.94㎡ 15階 4638.94㎡ 2019/11/30 2021/11/30
2019/07/04 (仮称)東成区玉津2丁目新築工事 大阪府大阪市東成区玉津2-3-47 大阪府大阪市東成区玉津2-6 共同住宅 3174.64㎡ 15階 3174.64㎡ 2019/09/09 2021/02/26
2019/07/04 (仮称)大阪市北区天神橋8丁目マンション新築工事 大阪府大阪市北区天神橋8-4-9 大阪府大阪市北区天神橋8 共同住宅 997.93㎡ 11階 997.93㎡ 2019/08/19 2020/11/30
2019/07/04 (仮称)塩草3丁目マンション新築工事 大阪府大阪市浪速区塩草3-8-21 大阪府大阪市浪速区塩草3 共同住宅 850.73㎡ 8階 850.73㎡ 2019/11/20 2020/09/30
2019/07/03 (仮称)北区大淀中5丁目マンション新築工事 大阪府大阪市北区大淀中5-4-9ほか 大阪府大阪市北区大淀中5-9 共同住宅 1123.98㎡ 10階 1123.98㎡ 2019/09/02 2020/12/25
2019/07/03 (仮称)サムティ西区九条2丁目新築工事 大阪府大阪市西区九条2-17-10 大阪府大阪市西区九条2-28 共同住宅 2413.82㎡ 10階 2413.82㎡ 2019/11/01 2021/01/31
2019/07/02 (仮称)*淀川区三国本町3丁目計画新築工事 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-1 大阪府大阪市淀川区西宮原2 共同住宅 2488.81㎡ 9階 2488.81㎡ 2019/09/01 2020/12/31
2019/07/02 仮称 菅栄町マンション新築工事 大阪府大阪市北区菅栄町45-4 大阪府大阪市北区菅栄町 共同住宅 623.63㎡ 7階 623.63㎡ 2019/09/01 2020/05/30
2019/07/01 (仮称)ディモア城東区東中浜P.J新築工事 大阪府大阪市城東区東中浜9-85-1 大阪府大阪市城東区東中浜9-3 共同住宅 9786.82㎡ 12階 9786.82㎡ 2019/09/01 2021/04/30

< 一つ前のページに戻る


© 株式会社建設データバンク