関西

HOME関西TOP > お知らせ看板情報(2016年07月)

お知らせ看板情報 2016年07月

日付 件名 地名地番 住居表示 主要用途 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日 完成日
2016/07/20 ワコーレ兵庫ステーションアベニュー新築工事 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2-1-8ほか 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2-1 共同住宅 2385.48㎡ 11階 2385.48㎡ 2016/12/01 2018/02/28
2016/07/27 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市中央区旭通3-350ほか 兵庫県神戸市中央区旭通3 事務所、店舗、共同住宅 901.44㎡ 7階 1階 901.44㎡ 2016/08/31 2017/08/31
2016/07/27 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市西区池上5-15-7 兵庫県神戸市西区池上5 長屋 571.51㎡ 2階 571.51㎡ 2016/08/28 2017/02/09
2016/07/26 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市中央区北長狭通7-2-3ほか 兵庫県神戸市中央区北長狭通7 共同住宅 320.06㎡ 5階 320.06㎡ 2016/09/01 2017/03/15
2016/07/22 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-1-5ほか 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1 共同住宅 3377.03㎡ 15階 3377.03㎡ 2016/10/01 2018/03/31
2016/07/22 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町2-24-18ほか 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町2 高齢者施設(小規模多機能型居宅介護事業所、認知症高齢者グループホーム) 1625.42㎡ 3階 1階 1625.42㎡ 2016/09/15 2017/03/15
2016/07/29 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区六条通室町東入東魚屋町233ほか 京都府京都市下京区東魚屋町 簡易宿所 567.21㎡ 4階 567.21㎡
2016/07/27 京都市標識設置情報 京都府京都市左京区田中門前町28-10 京都府京都市左京区田中門前町 店舗 1529.12㎡ 4階 1529.12㎡
2016/07/27 (仮称)ドン・キホーテ京都山科店新築工事 京都府京都市山科区椥辻東潰23ほか 京都府京都市山科区椥辻東潰 店舗 10377.01㎡ 4階 1階 10377.01㎡
2016/07/27 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区富小路通西入俵屋町302ほか 京都府京都市中京区俵屋町(富小路通) 共同住宅 2070㎡ 5階 2070㎡
2016/07/22 京都市標識設置情報 京都府京都市西京区山田中吉見町15-7ほか 京都府京都市西京区山田中吉見町 店舗 1182.01㎡ 2階 1182.01㎡
2016/07/21 京都市標識設置情報 京都府京都市西京区大枝塚原町9-12ほか 京都府京都市西京区大枝塚原町 工場(自動車修理工場) 1631.34㎡ 3階 1631.34㎡
2016/07/22 京都市標識設置情報 京都府京都市南区吉祥院嶋川原田町15 京都府京都市南区吉祥院嶋川原田町 共同住宅 998.58㎡ 5階 998.58㎡
2016/07/20 京都市標識設置情報 京都府京都市南区吉祥院車道町57 京都府京都市南区吉祥院車道町 共同住宅 1649.94㎡ 4階 1649.94㎡
2016/07/20 (仮称)エヌヴィ中央区割塚通1丁目新築工事 兵庫県神戸市中央区割塚通1-302 兵庫県神戸市中央区割塚通1-2 共同住宅 4973.96㎡ 14階 1階 4973.96㎡ 2016/12/01 2018/08/31
2016/07/07 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市中央区山本通4-128-2 兵庫県神戸市中央区山本通4 共同住宅 2336.4㎡ 5階 2336.4㎡ 2016/09/01 2017/08/31
2016/07/06 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市兵庫区水木通4-2-23ほか 兵庫県神戸市兵庫区水木通4 共同住宅 517.54㎡ 4階 517.54㎡ 2016/10/01 2017/04/21
2016/07/29 (仮称)大阪市東淀川区淡路2丁目計画 大阪府大阪市東淀川区淡路2-3-1 大阪府大阪市東淀川区淡路2-3 高齢者施設(有料老人ホーム)、店舗(テナント) 6250㎡ 9階 6250㎡ 2017/07/07 2018/11/07
2016/07/29 (仮称)*様賃貸マンションⅢ期新築工事 大阪府大阪市東成区大今里南2-12-5ほか 大阪府大阪市東成区大今里南2-3 共同住宅 856.24㎡ 9階 856.24㎡ 2016/10/20 2017/09/15
2016/07/28 (仮称)福島区福島7丁目マンション 大阪府大阪市福島区福島7-15-1 大阪府大阪市福島区福島7-15 共同住宅 13545.73㎡ 26階 13545.73㎡ 2016/12/01 2019/02/04
2016/07/28 (仮称)サムティ淀川区木川東4丁目新築工事 大阪府大阪市淀川区木川東4-65ほか 大阪府大阪市淀川区木川東4-12 共同住宅 5680.99㎡ 11階 5680.99㎡ 2016/11/01 2018/03/31
2016/07/28 (仮称)ブエナビスタ天満橋新築工事 大阪府大阪市北区天満3-16 大阪府大阪市北区天満3-4 共同住宅 836.76㎡ 8階 836.76㎡ 2016/10/20 2017/09/20
2016/07/12 京都市標識設置情報 京都府京都市山科区椥辻草海道町36-51 京都府京都市山科区椥辻草海道町 店舗 689.45㎡ 1階 689.45㎡
2016/07/15 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区西ノ京伯楽町2-6ほか 京都府京都市中京区西ノ京伯楽町 共同住宅 521.02㎡ 3階 521.02㎡
2016/07/11 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区小川通三条上ル西堂町504 京都府京都市中京区西堂町 共同住宅 1477.63㎡ 5階 1477.63㎡
2016/07/11 京都市標識設置情報 京都府京都市上京区河原町通丸太町上る桝屋町370ほか 京都府京都市上京区桝屋町(河原町通) 事務所、飲食店 538.35㎡ 5階 538.35㎡
2016/07/15 京都市標識設置情報 京都府京都市南区東九条河西町16 京都府京都市南区東九条河西町 共同住宅 1202.01㎡ 5階 1202.01㎡
2016/07/05 京都市標識設置情報 京都府京都市南区東九条宇賀辺町7-1 京都府京都市南区東九条宇賀辺町 高齢者施設(サービス付き高齢者向け住宅) 1099㎡ 4階 1099㎡
2016/07/13 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区西桝屋町1036-1 京都府京都市伏見区西桝屋町 共同住宅 605.76㎡ 3階 605.76㎡
2016/07/07 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区淀池上町11-2ほか 京都府京都市伏見区淀池上町 店舗 520.02㎡ 1階 520.02㎡
2016/07/05 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区久我本町8-10ほか 京都府京都市伏見区久我本町 共同住宅 1972.49㎡ 6階 1972.49㎡
2016/07/20 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区太秦京ノ道町9-2ほか 京都府京都市右京区太秦京ノ道町 店舗 1256.7㎡ 2階 1256.7㎡
2016/07/11 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区山ノ内中畑町28-11 京都府京都市右京区山ノ内中畑町 共同住宅 752.82㎡ 3階 752.82㎡
2016/07/13 京都市標識設置情報 京都府京都市左京区聖護院川原町29 京都府京都市左京区聖護院川原町 事務所 558.97㎡ 4階 558.97㎡
2016/07/01 日本銀行京都支店東桜木町家族寮改築工事 京都府京都市左京区松ケ崎東桜木町39 京都府京都市左京区松ケ崎東桜木町 共同住宅 915.86㎡ 2階 915.86㎡ 2016/11/01 2017/11/30
2016/07/11 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市長田区神楽町3-101-1 兵庫県神戸市長田区神楽町3 共同住宅 1316.6㎡ 5階 1316.6㎡ 2016/09/01 2017/06/30
2016/07/27 読売テレビ新社屋 大阪府大阪市中央区城見1-3-2ほか 大阪府大阪市中央区城見1-3 その他(テレビスタジオ) 51194.58㎡ 17階 1階 51194.58㎡ 2016/10/27 2019/01/31
2016/07/27 (仮称)中央区南船場2丁目計画 大阪府大阪市中央区南船場2-12-1 大阪府大阪市中央区南船場2 ホテル 1914.06㎡ 10階 1914.06㎡ 2016/11/01 2018/01/30
2016/07/27 大阪市西成区岸里東計画 大阪府大阪市西成区岸里東1-6-4 大阪府大阪市西成区岸里東1 共同住宅 841.43㎡ 10階 841.43㎡ 2016/09/15 2017/09/15
2016/07/27 富士林プラザ15番館新築工事 大阪府大阪市浪速区浪速東1-12-1 大阪府大阪市浪速区浪速東1-4 共同住宅 4372.52㎡ 14階 4372.52㎡ 2016/10/15 2018/04/15
2016/07/27 (仮称)阿倍野区播磨町1丁目プロジェクト 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-9-5 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1 共同住宅 1282.68㎡ 10階 1282.68㎡ 2017/01/05 2018/01/31
2016/07/26 (仮称)プレサンス西区新町三丁目計画新築工事 大阪府大阪市西区新町3-81 大阪府大阪市西区新町3-14 共同住宅 2932.8㎡ 15階 2932.8㎡ 2017/02/01 2018/07/31
2016/07/26 (仮称)十三東3丁目計画新築工事 大阪府大阪市淀川区十三東3-6-11 大阪府大阪市淀川区十三東3-4 共同住宅 2762.86㎡ 10階 2762.86㎡ 2016/09/01 2017/09/30
2016/07/25 (株)玉初堂倉庫新築工事 大阪府大阪市東成区中道1-59-1ほか 大阪府大阪市東成区中道1-6 倉庫 2032.32㎡ 8階 2032.32㎡ 2016/10/15 2017/04/30
2016/07/25 (仮称)サムティ淀川区西宮原2丁目Ⅱ新築工事 大阪府大阪市淀川区西宮原2-103-1 大阪府大阪市淀川区西宮原2-5 共同住宅 2738.8㎡ 10階 2738.8㎡ 2016/11/01 2018/03/31
2016/07/22 (仮称)中央区難波3丁目新築工事 大阪府大阪市中央区難波3-25-2ほか 大阪府大阪市中央区難波3 店舗、飲食店 23106.62㎡ 9階 1階 23106.62㎡ 2017/03/15 2019/03/05
2016/07/21 (仮称)靱本町1丁目PROJECT 大阪府大阪市西区靱本町1-67 大阪府大阪市西区靱本町1 共同住宅、店舗 586.53㎡ 10階 586.53㎡ 2016/09/30 2017/09/30
2016/07/21 (仮称)梅田小松原町ホテル計画 大阪府大阪市北区小松原町1-2 大阪府大阪市北区小松原町1-5 ホテル 4816.38㎡ 14階 2階 4816.38㎡ 2016/09/01 2018/12/31
2016/07/19 (仮称)難波南マンション新築工事 大阪府大阪市浪速区浪速西1-1-8ほか 大阪府大阪市浪速区浪速西1-2 共同住宅 1183.27㎡ 8階 1183.27㎡ 2017/01/15 2017/10/30
2016/07/19 (仮称)新福島ちどり保育園 大阪府大阪市福島区吉野1-1-9ほか 大阪府大阪市福島区吉野1 保育施設(保育所) 778.39㎡ 6階 778.39㎡ 2016/09/01 2017/03/15
2016/07/19 (仮称)大阪市東淀川区小松4丁目マンション計画 大阪府大阪市東淀川区小松4-3-32ほか 大阪府大阪市東淀川区小松4-16 共同住宅 5051.52㎡ 10階 5051.52㎡ 2016/12/01 2018/03/31
2016/07/19 (仮称)東成区中道3丁目マンション新築工事 大阪府大阪市東成区中道3-14-14ほか 大阪府大阪市東成区中道3 共同住宅 892.39㎡ 8階 892.39㎡ 2016/10/03 2017/09/11
2016/07/15 ペピイ・ハッピープレイスTAMATSUKURI 大阪府大阪市東成区中道3-557-1ほか 大阪府大阪市東成区中道3-8 高齢者施設(有料老人ホーム) 3687.51㎡ 9階 3687.51㎡ 2016/10/01 2017/11/30
2016/07/12 (仮称)ララプレイス京町堀2丁目計画 大阪府大阪市西区京町堀2-130-2ほか 大阪府大阪市西区京町堀2 共同住宅 843.82㎡ 11階 843.82㎡ 2016/10/01 2017/10/15
2016/07/11 (仮称)鶴見6丁目マンション新築工事 大阪府大阪市鶴見区鶴見6-1-13ほか 大阪府大阪市鶴見区鶴見6-5 共同住宅、事務所 1592.19㎡ 10階 1592.19㎡ 2016/10/01 2017/10/10
2016/07/08 (仮称)ヴァリエホテル玉出新築工事 大阪府大阪市西成区玉出中2-50-2ほか 大阪府大阪市西成区玉出中2-1-24 ホテル(ビジネスホテル) 2838.29㎡ 8階 2838.29㎡ 2016/10/01 2017/09/20
2016/07/08 (仮称)プレサンス中央区安堂寺町二丁目新築工事 大阪府大阪市中央区安堂寺町2-22-3 大阪府大阪市中央区安堂寺町2-7 共同住宅 4318.33㎡ 15階 1階 4318.33㎡ 2016/10/01 2018/01/31
2016/07/08 (仮称)西川ビルⅡ 大阪府大阪市浪速区桜川1-2-2ほか 大阪府大阪市浪速区桜川1 共同住宅 1431.49㎡ 10階 1431.49㎡ 2016/08/15 2017/07/31
2016/07/07 (仮称)杉浦マンション 大阪府大阪市北区天神橋1-40-2 大阪府大阪市北区天神橋1-15-18 共同住宅 564.8㎡ 10階 564.8㎡ 2016/08/01 2017/03/31
2016/07/06 (仮称)国分町プロジェクト新築工事 大阪府大阪市天王寺区国分町218ほか 大阪府大阪市天王寺区国分町 共同住宅 1656.46㎡ 8階 1656.46㎡ 2016/09/01 2017/07/28
2016/07/06 (仮称)大今里西1丁目マンション新築工事 大阪府大阪市東成区大今里西1-20-3ほか 大阪府大阪市東成区大今里西1-30 共同住宅、店舗 2301.08㎡ 10階 2301.08㎡ 2016/09/01 2017/09/30
2016/07/04 (仮称)プレサンス大正区三軒家西1丁目Ⅱ 大阪府大阪市大正区三軒家西1-62-10 大阪府大阪市大正区三軒家西1-25 共同住宅 3578.37㎡ 10階 3578.37㎡ 2016/10/01 2018/07/31
2016/07/04 (仮称)プレサンス中央区谷町7丁目Ⅱ新築工事 大阪府大阪市中央区谷町7-9ほか 大阪府大阪市中央区谷町7-4 共同住宅 2606.48㎡ 15階 2606.48㎡ 2016/10/30 2018/06/30
2016/07/08 (仮称)MDプロジェクト 大阪府大阪市西区土佐堀3-21-2 大阪府大阪市西区土佐堀3-2-28 事務所 16597.3㎡ 8階 16597.3㎡ 2016/12/01 2018/03/31
2016/07/04 (仮称)千林駅前マンション新築工事 大阪府大阪市旭区大宮3-188-11ほか 大阪府大阪市旭区大宮3 共同住宅 680.16㎡ 10階 680.16㎡ 2016/11/01 2017/11/30
2016/07/04 (仮称)大阪市港区南市岡1丁目新築工事 大阪府大阪市港区南市岡1-2-1 大阪府大阪市港区南市岡1-2 共同住宅 1566.79㎡ 8階 1566.79㎡ 2016/09/01 2017/08/15
2016/07/04 (仮称)港区弁天5丁目マンション 大阪府大阪市港区弁天5-11-16ほか 大阪府大阪市港区弁天5 共同住宅 1027.08㎡ 9階 1027.08㎡ 2016/09/20 2017/03/31
2016/07/01 (仮称)特別養護老人ホーム上新庄逢花苑新築計画 大阪府大阪市東淀川区上新庄1-3ほか 大阪府大阪市東淀川区上新庄1-2 高齢者施設(特別養護老人ホーム、ショートステイ、介護老人保健施設、デイサービス) 8445.35㎡ 8階 8445.35㎡ 2016/10/01 2018/02/28
2016/07/01 (仮称)MF南森町3ビル新築工事 大阪府大阪市北区天神橋1-6-1ほか 大阪府大阪市北区天神橋1-19 事務所 2367.33㎡ 11階 2367.33㎡ 2016/10/14 2018/02/28
2016/07/01 (仮称)港区波除3丁目計画 大阪府大阪市港区波除3-9-1 大阪府大阪市港区波除3-9 ホテル、店舗 5425.59㎡ 14階 5425.59㎡ 2016/09/01 2017/09/30
2016/07/01 (仮称)プレサンス四天王寺Ⅱ新築工事 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-21-6 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-1 共同住宅 1932.33㎡ 14階 1932.33㎡ 2016/10/01 2018/02/28

< 一つ前のページに戻る


© 株式会社建設データバンク
英語翻訳