HOME > 関西TOP > お知らせ看板情報 ( 株式会社住化分析センターLVA-04分析新棟建設 )
物件番号 | 10063634 |
---|---|
日付 | 2019/02/06 |
件名 | 株式会社住化分析センターLVA-04分析新棟建設 |
地名地番 | 大阪府大阪市此花区春日出中3-199-3ほか |
住居表示 | 大阪府大阪市此花区春日出中3-1 |
主要用途 | 事務所 |
工事種別 | 増築 |
構造 | 鉄骨造 |
基礎 | |
階数(地上) | 6 階 |
階数(地下) | 階 |
延床面積 | 3812 ㎡ |
建築面積 | 720.15 ㎡ |
敷地面積 | 125131.26 ㎡ |
建築主 | 住友化学株式会社大阪工場、株式会社住化分析センター大阪ラボラトリー |
建築主住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中3-1-98、大阪府大阪市此花区春日出中3-1-135 |
設計者 | 株式会社シアテック |
設計者住所 | 愛媛県新居浜市新田町3-1-39 |
施工者 | 株式会社大林組 |
施工者住所 | 東京都港区港南2-15-2 |
着工 | 2019/08/01 |
完成 | 2020/09/30 |
備考 | 事務所(研究所) |
|
※弊社は、本サービスの情報に基づいて被ったいかなる損害に対して一切責任を負いません。
※弊社は、個人情報保護の為、一部の情報を不掲載にする場合があります。
※当サイトの情報は、建設初期段階のデータである為、実際とは異なる場合があります。
※弊社ウェブ・モバイルサイトに掲載している全部又は一部の情報を、弊社に許可なく無断で使用(複製、転載、営利目的で利用する行為等)することを禁止いたします。
※掲載しているマップは建設現場の位置が正しく表示されない場合があります。
※着工日および完成日の表記は、実際の工期と異なる場合があります。