HOME解体工事情報【東京23区】TOP > 解体工事お知らせ看板情報(2021年03月)

解体工事お知らせ看板情報 2021年03月

日付 件名 工事場所 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日
2021/03/31 大田区大森北1丁目計画解体工事 東京都大田区大森北1-11-18 解体 6 階 1 階 3077.55 m2  2022/02/01
2021/03/31 常磐線綾瀬~亀有駅間第一亀有高架下ユニタス東京事業所建物解体工事 東京都葛飾区亀有4-29-7 解体 2 階 2811.41 m2  2022/02/01
2021/03/31 東十条3棟解体工事 東京都北区東十条3-16-14 解体 5 階 922 m2  2022/02/01
2021/03/30 荒川区解体工事情報 東京都荒川区東日暮里1-20-5 解体 6 階 1448 m2  2022/02/01
2021/03/30 練馬区解体工事情報 東京都練馬区石神井台4-5 解体 4 階 2477 m2  2022/02/01
2021/03/29 足立区解体工事情報 東京都足立区梅島1-13-9 解体 5 階 1973.13 m2  2022/02/01
2021/03/29 渋谷区千駄ヶ谷2丁目既存建物解体工事 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-1、2、9 解体 2 階 1254.14 m2  2022/02/01
2021/03/29 江戸川区西小岩1丁目既存建物解体工事 東京都江戸川区西小岩1-21-11 解体 6 階 2 階 4342 m2  2022/02/01
2021/03/29 有明配送センター解体工事 東京都江東区有明1-4-33 解体 3 階 4098.35 m2  2022/02/01
2021/03/26 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建物解体工事 東京都江東区冬木11-9 解体 4 階 918.92 m2  2022/02/01
2021/03/25 (仮)在東京インドネシア共和国大使館解体工事 東京都品川区東五反田5-2-9 解体 7 階 1 階 4466.71 m2  2022/02/01
2021/03/25 西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業 東京都新宿区西新宿5丁目地内 解体 1597.23 m2  2022/02/01
2021/03/25 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目新築に伴う解体工事 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-5 解体 8 階 1 階 2456 m2  2022/02/01
2021/03/25 日本橋浜町3-27街区解体工事 東京都中央区日本橋浜町3-27-11 解体 7 階 1 階 949.79 m2  2022/02/01
2021/03/25 大田区解体工事情報 東京都大田区大森東4-19-3 解体 8 階 1124.14 m2  2022/02/01
2021/03/25 荒川区解体工事情報 東京都荒川区南千住5-6-13 解体 5 階 903.98 m2  2022/02/01
2021/03/24 築地一丁目解体工事(①本館、②別館、③第一ビル、④第二ビル) 東京都中央区築地1-11-1、1-8-9、1-7-11、1-7-13 解体 15 階 3 階 54910.1 m2  2022/02/01
2021/03/24 石川町住宅除却工事 東京都大田区石川町1-8、2-13 解体 4 階 5326 m2  2022/02/01
2021/03/24 大田区解体工事情報 東京都大田区東馬込1-16-14 解体 3 階 1017.14 m2  2022/02/01
2021/03/24 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区松原3-41-5 解体 4 階 1077 m2  2022/02/01
2021/03/24 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区南烏山2-4-16 解体 2 階 955.37 m2  2022/02/01
2021/03/23 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区若林1-13 解体 4 階 1999.89 m2  2022/02/01
2021/03/23 野村不動産溜池ビル解体工事 東京都港区赤坂1-1-14 解体 9 階 1 階 6478 m2  2022/02/01
2021/03/23 足立区解体工事情報 東京都足立区鹿浜5-24 解体 5 階 6312 m2  2022/02/01
2021/03/23 板橋区解体工事情報 東京都板橋区四葉1-18-3 解体 2 階 1046.8 m2  2022/02/01
2021/03/22 品川区解体工事情報 東京都品川区南大井3-33-2 解体 8 階 1458 m2  2022/02/01
2021/03/22 日本通運(株)新砂支店1号棟解体工事 東京都江東区新砂1-12-39 解体 3 階 6114.79 m2  2022/02/01
2021/03/19 興亜ビル解体工事 東京都新宿区西新宿7-22-38 解体 5 階 1 階 1291.14 m2  2022/02/01
2021/03/19 新宿7丁目既存建物解体工事 東京都新宿区新宿7-2-3 解体 6 階 1089.29 m2  2022/02/01
2021/03/19 品川区解体工事情報 東京都品川区大崎4-12-22 解体 3 階 1 階 3397.34 m2  2022/02/01
2021/03/18 みずほ銀行中目黒センター建替計画のうち解体工事 東京都目黒区上目黒2-9-5 解体 11 階 1 階 42767.52 m2  2022/02/01
2021/03/18 (仮称)西新橋三丁目計画解体工事 東京都港区西新橋3-12-10 解体 7 階 1440.42 m2  2022/02/01
2021/03/18 北青山2丁目計画解体工事 東京都港区北青山2-11-10 解体 5 階 1 階 969 m2  2022/02/01
2021/03/17 東方学会新館解体工事 東京都千代田区西神田2-4-1 解体 5 階 1 階 1979.1 m2  2022/02/01
2021/03/17 (仮称)西大井2丁目既存建物解体工事 東京都品川区西大井2-10-1、西大井2-11-2 解体 5 階 6632.08 m2  2022/02/01
2021/03/16 (仮称)大崎ビル既存基礎解体及び既存杭引抜工事 東京都品川区北品川5-9-25 解体 1 階 1051.76 m2  2022/02/01
2021/03/16 (仮称)内神田一丁目計画既存建物解体工事(コープビル) 東京都千代田区内神田1-1-12 解体 11 階 3 階 36018.78 m2  2022/02/01
2021/03/16 (仮称)内神田一丁目計画既存建物解体工事(日立鎌倉橋ビル) 東京都千代田区内神田1-1-14 解体 9 階 2 階 8378.72 m2  2022/02/01
2021/03/16 旧コカ・コーラ西落合営業所建物解体工事 東京都新宿区西落合1-19-3 解体 3 階 1275 m2  2022/02/01
2021/03/16 吉田ビル解体工事 東京都江東区門前仲町1-18-3 解体 7 階 1486.81 m2  2022/02/01
2021/03/16 (仮称)浅草西ビル新築工事に伴う既存建物解体工事 東京都台東区雷門2-17-9 解体 3 階 1 階 1535.94 m2  2022/02/01
2021/03/15 (仮称)豊島区高田1丁目PJ既存建物解体工事 東京都豊島区高田1-12-14 解体 3 階 1000 m2  2022/02/01
2021/03/12 (仮称)東京Yビルプロジェクト解体工事 東京都中央区八重洲2-1-6 解体 8 階 2 階 5862.77 m2  2022/02/01
2021/03/12 港区南麻布2丁目(日本生命南麻布ビル)既存建物解体工事 東京都港区南麻布2-8-12 解体 12 階 1 階 12565.17 m2  2022/02/01
2021/03/11 足立区解体工事情報 東京都足立区西新井5-41-1 解体 4 階 1 階 939.97 m2  2022/02/01
2021/03/11 (仮称)千代田区神保町一丁目24街区計画既存建物地上部(一部地下含む)解体工事(24番6の1・24番13) 東京都千代田区神保町1-24-2ほか 解体 8 階 933.27 m2  2022/02/01
2021/03/10 (仮称)入船2丁目解体工事 東京都中央区入船2-2-1ほか 解体 5 階 1044 m2  2022/02/01
2021/03/10 神宮前3丁目計画解体工事 東京都渋谷区神宮前3-38-11 解体 9 階 1 階 4813.89 m2  2022/02/01
2021/03/09 *ビル解体工事 東京都渋谷区代々木3-24-3 解体 11 階 2088.3 m2  2022/02/01
2021/03/09 MFLP新木場Ⅰ解体工事 東京都江東区新木場4-3-17 解体 3 階 5040.97 m2  2022/02/01
2021/03/05 (仮称)港区高輪4丁目計画既存建物解体撤去工事 東京都港区高輪4-10-60 解体 6 階 1 階 2786.54 m2  2022/02/01
2021/03/05 大田区解体工事情報 東京都大田区西糀谷3-7-10 解体 5 階 1248.39 m2  2022/02/01
2021/03/05 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区船橋3-20 解体 4 階 1107.53 m2  2022/02/01
2021/03/04 (仮称)神田御幸ビル建替工事 東京都千代田区神田小川町1-5ほか 解体 9 階 2 階 8976.84 m2  2022/02/01
2021/03/04 葛飾区解体工事情報 東京都葛飾区青戸4-26-3 解体 2799.5 m2  2022/02/01
2021/03/04 江戸川区解体工事情報 東京都江戸川区中央1-9-5 解体 2 階 1169 m2  2022/02/01
2021/03/04 高円寺北二丁目既存建物解体工事 東京都杉並区高円寺北2-19-2 解体 4 階 1697 m2  2022/02/01
2021/03/03 (仮称)高円寺南2丁目計画に伴う解体工事 東京都杉並区高円寺南2-37-4ほか 解体 3 階 1636.1 m2  2022/02/01
2021/03/03 POLA青山ビル新築工事 東京都港区南青山2-5-17 解体 14 階 1 階 14389 m2  2022/02/01
2021/03/03 北区王子4丁目(中央工学校王子寮)解体工事 東京都北区王子4-25-18 解体 7 階 3389.51 m2  2022/02/01
2021/03/02 (仮称)新宿信濃町計画解体工事(旧青山新宿ガーデンプレイス) 東京都新宿区南元町12-2 解体 6 階 965 m2  2022/02/01
2021/03/02 天理教南東分教会既存建物解体工事 東京都港区南麻布5-10-37 解体 3 階 901.2 m2  2022/02/01
2021/03/01 葛飾区解体工事情報 東京都葛飾区堀切1-23-20 解体 1036.8 m2  2022/02/01
2021/03/01 (仮称)目黒区上目黒2丁目計画に伴う解体工事 東京都目黒区上目黒2-9-3 解体 7 階 5070 m2  2022/02/01


© 株式会社建設データバンク