HOME解体工事情報【東京23区】TOP > 解体工事お知らせ看板情報(2019年05月)

解体工事お知らせ看板情報 2019年05月

日付 件名 工事場所 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日
2019/05/28 銀座7丁目解体工事 東京都中央区銀座7-2-17ほか 解体 1361.76 m2  2019/06/06
2019/05/24 (仮称)日本橋浜町二丁目計画に伴う解体工事 東京都中央区日本橋浜町2-18-7 解体 2782.16 m2  2019/06/06
2019/05/31 練馬区解体工事情報 東京都練馬区高野台1-17-3 解体 1603.8 m2  2019/06/06
2019/05/29 三恵技研工業株式会社2号棟(既存) 東京都北区赤羽南2-5-1 解体 956.88 m2  2019/06/06
2019/05/29 練馬区解体工事情報 東京都練馬区田柄2-39-30 解体 1545.45 m2  2019/06/06
2019/05/27 杉並区解体工事情報 東京都杉並区高円寺南2-37-17 解体 1263.55 m2  2019/06/06
2019/05/24 板橋区解体工事情報 東京都板橋区志村1-11-1 解体 4 階 3635.66 m2  2019/06/06
2019/05/24 江戸川区解体工事情報 東京都江戸川区中央2-6-4 解体 1296 m2  2019/06/06
2019/05/23 江戸川区解体工事情報 東京都江戸川区北葛西1-17-22 解体 2575.04 m2  2019/06/06
2019/05/15 板橋区解体工事情報 東京都板橋区大和町25-9 解体 2 階 2502 m2  2019/06/06
2019/05/13 板橋区解体工事情報 東京都板橋区舟渡3-16-16 解体 5 階 5841 m2  2019/06/06
2019/05/29 木造家屋解体工事 東京都渋谷区幡ヶ谷3-8-11 解体 2327.42 m2  2019/06/06
2019/05/31 東京医科歯科大学食堂棟とりこわしその他工事 東京都文京区湯島1-5-45 解体 3 階 1 階 1427.12 m2  2019/06/06
2019/05/31 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に係る既存建物除去等工事(その2) B2-1(142),B2-6(123・124),C-1(37・39・71),C-2(49・61・62・63),C-3(4・42・47・48),C-4(3),C-5(20・70),C-6(18・21・22),C-7(30) 東京都港区麻布台1-1-11ほか、虎ノ門5-7-16ほか 解体 6980.25 m2  2019/06/06
2019/05/31 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に係る既存建物除去等工事(その2) B2-2(115),C-3(14) 東京都港区麻布台1-1-2、虎ノ門5-8-11 解体 145.76 m2  2019/06/06
2019/05/30 カド南麻布解体工事 東京都港区南麻布2-5-2 解体 1223.67 m2  2019/06/06
2019/05/14 共同ビル解体工事 東京都中央区日本橋小舟町12-10 解体 1809 m2  2019/06/06
2019/05/29 警視庁旧麻布警察署(30)撤去工事 東京都港区六本木6-2-37 解体 3457.13 m2  2019/06/06
2019/05/28 (仮)東池袋2丁目計画地上解体工事 東京都豊島区東池袋2-36ほか 解体 1635 m2  2019/06/06
2019/05/28 エネルギー管理センター管内遠制試験他 東京都台東区上野7-15-1 解体 1012 m2  2019/06/06
2019/05/27 (仮称)浅草3丁目計画既存建物解体工事 東京都台東区浅草3-26-10 解体 1896.28 m2  2019/06/06
2019/05/27 目黒区大橋二丁目20番10号他既存建物解体工事 東京都目黒区大橋2-20-10 解体 2324.7 m2  2019/06/06
2019/05/24 南大塚3丁目計画解体工事 東京都豊島区南大塚3-28 解体 1970 m2  2019/06/06
2019/05/23 (仮称)新宿区筑土八幡町計画に係る既存建物[地上部]解体工事 東京都新宿区筑土八幡町4-17 解体 3045.72 m2  2019/06/06
2019/05/23 練馬区解体工事情報 東京都練馬区桜台3-18-6 解体 1656.34 m2  2019/06/06
2019/05/21 練馬区解体工事情報 東京都練馬区谷原2-1-33 解体 1580.2 m2  2019/06/06
2019/05/20 若松会館・新若松荘解体工事 東京都新宿区若松町7-7 解体 1900 m2  2019/06/06
2019/05/13 品川区解体工事情報 東京都品川区小山台2-5 解体 8811.75 m2  2019/06/06
2019/05/13 品川区解体工事情報 東京都品川区小山台2-5 解体 1512 m2  2019/06/06
2019/05/13 品川区解体工事情報 東京都品川区小山台2-5 解体 1014.54 m2  2019/06/06
2019/05/17 西濃運輸(株)深川支店解体工事 東京都江東区新砂1-3-7 解体 11539.6 m2  2019/06/06
2019/05/17 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業に係る既存建築物解体工事(その4) 東京都新宿区西新宿5丁目地内 解体 11 階 1 階 26060.28 m2  2019/06/06
2019/05/17 日本銀行本店原町家族寮既存建物取壊し工事 東京都文京区白山4-7-18 解体 3693.55 m2  2019/06/06
2019/05/17 墨田区解体工事情報 東京都墨田区亀沢4-11-8 解体 1120 m2  2019/06/06
2019/05/14 (仮称)東神田1丁目既存建屋地上部解体工事 東京都千代田区東神田1-5-6 解体 1464.88 m2  2019/06/06
2019/05/13 大田区解体工事情報 東京都大田区大森北1-27-1 解体 1010 m2  2019/06/06
2019/05/10 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に係る既存建物除去等工事(その2)C-9(24) 東京都港区虎ノ門5-10-12 解体 1557.35 m2  2019/06/06
2019/05/10 荒川区解体工事情報 東京都荒川区東日暮里6-22-16 解体 1460 m2  2019/06/06
2019/05/09 岸記念体育会館地上解体工事 東京都渋谷区神南1-1-1 解体 12042.59 m2  2019/06/06
2019/05/09 目黒区解体工事情報 東京都目黒区下目黒1-2-14 解体 1245 m2  2019/06/06
2019/05/09 都営宮城アパートほか1団地除却工事 東京都足立区宮城1-16-1ほか 解体 5485 m2  2019/06/06
2019/05/07 葛飾区解体工事情報 東京都葛飾区お花茶屋1-9-5 解体 3018 m2  2019/06/06
2019/05/08 (仮称)千代田区神田岩本町既存建物解体工事 東京都千代田区神田岩本町15-3 解体 2755 m2  2019/06/06
2019/05/08 池袋変電所廃止に伴う建築工事(第3期) 東京都豊島区西池袋3-2-5 解体 2592 m2  2019/06/06
2019/05/07 仮設第二庁舎及び仮設第三庁舎解体工事 東京都渋谷区渋谷1-18 解体 6758.44 m2  2019/06/06
2019/05/07 大田区解体工事情報 東京都大田区西糀谷4-17 解体 1024 m2  2019/06/06
2019/05/07 南青山三丁目建物(五光ビル他)/既存建物地上解体工事 東京都港区南青山3-1-34ほか 解体 10574.93 m2  2019/06/06


© 株式会社建設データバンク