HOME解体工事情報【東京23区】TOP > 解体工事お知らせ看板情報(2019年02月)

解体工事お知らせ看板情報 2019年02月

日付 件名 工事場所 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日
2019/02/27 (仮称)ライオンズマンション一番町第2マンション建替計画解体工事 東京都千代田区一番町6-4 解体 6269 m2  2019/02/08
2019/02/26 ネグロス電工(株)江戸川本店建屋解体工事 東京都江戸川区中央1-3-5 解体 1369.68 m2  2019/02/08
2019/02/28 (仮称)巣鴨3丁目計画に伴う既存建物解体工事 東京都豊島区巣鴨3-5-18 解体 1197 m2  2019/02/08
2019/02/26 (仮称)東亜ビル解体工事 東京都墨田区江東橋4-11-5 解体 4947 m2  2019/02/08
2019/02/14 品川区解体工事情報 東京都品川区東大井3-4 解体 3798 m2  2019/02/08
2019/02/25 目黒区解体工事情報 東京都目黒区青葉台3-14-6 解体 1417.82 m2  2019/02/08
2019/02/21 杉並区解体工事情報 東京都杉並区高井戸西3-2-30 解体 2544 m2  2019/02/08
2019/02/21 (仮称)PMO麹町に伴う既存建物解体工事 東京都千代田区麹町6-2-6ほか 解体 2868.69 m2  2019/02/08
2019/02/08 荒川区解体工事情報 東京都荒川区町屋5-20 解体 1058.5 m2  2019/02/08
2019/02/06 荒川区解体工事情報 東京都荒川区東日暮里3-32-12 解体 1464.45 m2  2019/02/08
2019/02/08 板橋区解体工事情報 東京都板橋区小茂根5-17-10 解体 1154.9 m2  2019/02/08
2019/02/08 板橋区解体工事情報 東京都板橋区成増5-11 解体 4913.88 m2  2019/02/08
2019/02/04 板橋区解体工事情報 東京都板橋区上板橋2-15 解体 1352 m2  2019/02/08
2019/02/21 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に係る既存建物除却等工事(その2) 東京都港区虎ノ門5-8、5-10、麻布台1-1、1-2、1-3、1-4 解体 69172.85 m2  2019/02/08
2019/02/21 (仮称)白金6丁目計画新築工事に伴う既存建物解体工事 東京都港区白金6-23-2 解体 1197 m2  2019/02/08
2019/02/08 千代田区内神田1丁目新築計画に伴う解体工事 東京都千代田区内神田1-15-16 解体 1213.92 m2  2019/02/08
2019/02/04 馬喰町・株式会社シラカワ本社ビル新築工事に伴う解体工事 東京都中央区日本橋馬喰町1-13-11 解体 1325.64 m2  2019/02/08
2019/02/01 麹町三番町コンド他1棟解体工事 東京都千代田区三番町3-2、3 解体 1496.6 m2  2019/02/08
2019/02/18 (仮称)アパホテル〈上野駅前〉プロジェクト既存建物解体工事 東京都台東区東上野2-18-7 解体 7528.86 m2  2019/02/08
2019/02/15 *様M新築に伴う解体工事 東京都豊島区南大塚3-9 解体 1243 m2  2019/02/08
2019/02/13 (仮称)瀧野川女子学園既存校舎解体工事 東京都北区上中里1-27 解体 3617 m2  2019/02/08
2019/02/13 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区駒沢5-15-11 解体 1871.4 m2  2019/02/08
2019/02/12 *木場6丁目解体工事 東京都江東区木場6-4-4 解体 1459.08 m2  2019/02/08
2019/02/07 丸増ビル解体工事 東京都江東区木場5-6-4 解体 1534 m2  2019/02/08
2019/02/05 (仮称)新宿5丁目既存建物等解体工事 東京都新宿区新宿5-1-20 解体 1609 m2  2019/02/08
2019/02/08 大田区解体工事情報 東京都大田区東蒲田1-10-7 解体 3507.79 m2  2019/02/08
2019/02/08 練馬区解体工事情報 東京都練馬区北町6-32-26、27 解体 1519.86 m2  2019/02/08
2019/02/08 墨田区解体工事情報 東京都墨田区緑3-17-4、5、11 解体 1180 m2  2019/02/08
2019/02/07 赤坂・*ビル株式会社マンション新築工事に伴う解体工事 東京都港区赤坂2-13-19 解体 1926.12 m2  2019/02/08
2019/02/07 江戸川区解体工事情報 東京都江戸川区松江4-20-5 解体 1435.53 m2  2019/02/08
2019/02/08 品川区東五反田五丁目計画解体工事 東京都品川区東五反田5-5-20 解体 3 階 1 階 1664.1 m2  2019/02/08
2019/02/05 (仮称)山市ビル・ワコー東五反田ビル解体工事 東京都品川区東五反田2-5-7、9 解体 1416.8 m2  2019/02/08
2019/02/04 品川区解体工事情報 東京都品川区荏原1-10-5 解体 1392.3 m2  2019/02/08
2019/02/05 順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業(仮称)新研究棟建設計画工事 東京都文京区本郷2-2-5 解体 19983.32 m2  2019/02/08
2019/02/05 ①フジッコ東京FFセンター②東京新聞音羽専売所 東京都文京区音羽1-26 解体 1706.79 m2  2019/02/08
2019/02/01 墨田区解体工事情報 東京都墨田区緑4-27 解体 1253 m2  2019/02/08


© 株式会社建設データバンク